Điểm chuẩn đại học sư phạm vinh 2017 năm 2022

Trường Đại học Vinh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.

Đại Học Vinh Tuyển Sinh Theo Phương Thức Xét Tuyển:

-Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT với số chỉ tiêu không ít hơn 70% tổng chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.

- Xét tuyển học bạ THPT (không xét tuyển đối với các ngành sư phạm) với số chỉ tiêu không quá 30% tổng chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh, với các tiêu chí: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và Tổng điểm các môn; theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của năm lớp 12 lấy trung bình từ 6.00 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Xét tuyển thẳng theo qui định của bộ GD&ĐT.

Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VINH 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140205 Giáo dục Chính trị C00; D01; C19; C20 21
7140208 Giáo dục QP-AN C00; D01; A00; C19 19
7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 26
7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 30
7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; A00; C20 26
7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao A00; A01; D01; B00 25
7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 22
7140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; B00; D07 20
7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 21
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 24
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 29
7140231C Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) D01; D14; D15; D66 35
7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 19
7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; B00 23
7140213 Sư phạm Sinh học A00; A01; B08; B00 19
7140211 Sư Phạm Vật lý A00; A01; B00; A10 19
7720301 Điều dưỡng B00; B08; D07; D13 19
7320101 Báo chí C00; D01; A00; A01 17
7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 16
7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 16
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 17
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 16
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 18
7420201 Công nghệ sinh học B00; B02; B04; B08 16
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18
7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao A00; A01; D01; D07 18
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 16
7760101 Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 16
7810101 Du lịch C00; D01; A00; A01 16
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 17
7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 16
7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 ---
7520207 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00; B00; D01; A01 18
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; B00; D01; A01 18
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 18
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; B00; D01; A01 16
7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; B00; D01; A01 22
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18
7460202_ĐHV Khoa học dữ liệu và thống kê A00; A01; B00; D01 16
7380101 Luật C00; D01; A00; A01 17
7380107 Luật kinh tế C00; D01; A00; A01 17
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 22
7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 16
7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 16
7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 16
7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 16
7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 16
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 16
7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 16
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 17
7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 18
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 17
7310630 Việt Nam học C00; D01; A00; A01 16
7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 17

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VINH 2020

Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
Giáo dục Chính trị 18.5  
Giáo dục QP-AN 18.5  
Giáo dục Mầm non 25 Môn năng khiếu nhân hệ số 2, điểm 2 môn văn hóa + 2/3 điểm ưu tiên từ 12.33 điểm trở lên; Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 18.5 trở lên
Giáo dục Thể chất 28 Môn năng khiếu nhân hệ số 2, điểm 2 môn văn hóa + 2/3 điểm ưu tiên từ 11.66 điểm trở lên; Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 17.5 trở lên
Giáo dục Tiểu học 23  
Sư phạm Địa lý 18.5  
Sư phạm Hóa học 18.5  
Sư phạm Lịch sử 18.5  
Sư phạm Ngữ văn 18.5  
Sư phạm Tiếng Anh 25  
Sư phạm Tin học 22  
Sư phạm Toán học 18.5  
Sư phạm Sinh học 24.5  
Sư Phạm Vật lý 18.5  
Điều dưỡng 19  
Bảo chí 15  
Chăn nuôi 14  
Chính trị học 15  
Chính trị học (CN Chính sách công) 20  
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15  
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 15  
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15  
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19  
Công nghệ sinh học 16.5  
Công nghệ thông tin 15  
Công nghệ thực phẩm 15  
Công tác xã hội 15  
Du lịch 15  
Kế toán 16  
Kinh tế 15  
Kinh tế xây dựng 15  
Kinh tế nông nghiệp 20  
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 15  
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15  
Kỹ thuật xây dựng 14  
Kỹ thuật phần mềm 15  
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15  
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 19  
Khoa học máy tính 18  
Khoa học môi trường 21.5  
Khuyến nông 18  
Luật 15  
Luật kinh tế 15  
Ngôn ngữ Anh 20 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 15 điểm trở lên
Nông học 19  
Nuôi trồng thủy sản 14  
Sinh học 19  
Quản lý đất đai 14  
Quản lý giáo dục 15  
Quản lý nhà nước 15  
Quản lý tài nguyên và môi trường 14  
Quản lý văn hóa 15  
Quản trị kinh doanh 16  
Thương mại điện tử 15  
Việt Nam học 15  
Tài chính ngân hàng (CN Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) 15  
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Vinh 

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VINH 2019

Đại học Vinh tuyển sinh 5290 chỉ tiêu cho 51 ngành đào tạo. Trong đó có hai ngành có nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Luật và ngành Luật kinh tế với 300 chỉ tiêu.

Cụ thể điểm chuẩn Đại học Vinh như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Quản lý giáo dục A00, A01, C00, D01 14
Giáo dục Mầm non M00, M01 25
Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01 18
Giáo dục Chính trị A00, C00, D01 20
Giáo dục Thể chất T00 26.5
Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00, C00, D01 17
Sư phạm Toán học A00, A01, B00 19
Sư phạm Tin học A00, A01, B00 20
Sư phạm Vật lý A00, A01, B00 20
Sư phạm Hoá học A00, A01, B00 17
Sư phạm Sinh học A00, A01, B00 20
Sư phạm Ngữ văn A00, C00, D01 17
Sư phạm Lịch sử A00, C00, D01 17
Sư phạm Địa lý A00, C00, D01 17
Sư phạm Tiếng Anh D01 24.5
Ngôn ngữ Anh D01 18
Quản lý văn hoá A00, A01, C00, D01 14
Kinh tế A00, A01, C00, D01 14
Chính trị học A00, A01, C00, D01 18
Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) A00, A01, C00, D01 18
Quản lý nhà nước A00, A01, C00, D01 14
Việt Nam học A00, A01, C00, D01 14
Báo chí A00, A01, C00, D01 14
Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 14
Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01 14
Kế toán A00, A01, D01 14
Luật A00, A01, C00, D01 14
Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 14
Công nghệ sinh học A00, B00, D01 14
Khoa học môi trường A00, B00, D01 13.5
Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 14
Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, B00, D01 14
Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, B00, D01 14
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 14
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, B00, D01 14
Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00, D01 14
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, B00, D01 14
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 14
Kỹ thuật xây dựng A00, A01, B00, D01 14
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ A00, A01, B00, D01 18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00, D01 14
Kinh tế xây dựng A00, A01, B00, D01 14
Khuyến nông A00, B00, D01 13.5
Chăn nuôi A00, B00, D01 13.5
Nông học A00, B00, D01 13.5
Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01 14
Nuôi trồng thuỷ sản A00, B00, D01 13.5
Điều dưỡng A00, B00, D07 14
Công tác xã hội A00, A01, C00, D01 14
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D01 13.5
Quản lý đất đai A00, B00, D01 13.5

-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Vinh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách:

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 182 đường Lê Duẩn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An - Điện thoại: 0238.8988989.  

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Vinh Mới Nhất.

PL.

Video liên quan

Chủ đề