Top 100 golf thủ thế giới năm 2022

Giải đấu Bamboo Holidays Golf Tournament sẽ diễn ra tại sân golf Ba Na Hills và sân golf lọt TOP 100 sân tốt nhất thế giới, Hoiana Shores Golf Club từ ngày 14 - 16/05/2021.

Giải Bamboo Holidays Golf Tournament 2021 với sự tham dự của 80 - 100 golf thủ đến từ khắp Việt Nam. Giải đấu này được cộng đồng golfer Việt háo hức chờ đợi với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Theo đó, mỗi golfer ghi được HIO (Hole in one) sẽ nhận được 1 xe Vinfast Lux A2.0 trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng, 1 bộ gậy Callaway trị giá 120 triệu, 2 bộ gậy Honma trị giá 200 triệu.

Phần thưởng của giải HIO (Hole in one)

Bên cạnh đó, giải Bamboo Holidays Golf Tournament 2021còn có giải Best Gross (Giải đánh ít gậy nhất) dành cho các golfer nam và nữ. Ở bảng dành cho nam, bảng A, chỉ số Handicap là 00-16, bảng B: Handicap là 17-26, bảng C: Handicap là 0-36. Ở bảng dành cho nữ, chỉ số Handicap là 0-36. Những golfer không có Handicap chính thức sẽ tính theo Handicap ngày.

Ngoài giải Best Gross, Bamboo Holidays Golf Tournament 2021 trao các giải kỹ thuật gồm 1 giải phát bóng xa nhất và 4 giải phát bóng gần cờ nhất. Hai golfer có thành tích tốt nhất tại Bamboo Holidays Golf Tournament 2021 sẽ được tham gia giải Danang Championship vào tháng 8/2021.

Bên cạnh các giải thưởng hấp dẫn, các golfer tham dự Bamboo Holidays Golf Tournament 2021 còn được thi đấu trên những sân golf tuyệt đẹp là sân golf Ba Na Hills và sân golf lọt TOP 100 sân tốt nhất thế giới, Hoiana Shores Golf Club từ ngày 14 - 16/05/2021.

Sân golf Ba Na Hills

Trên tổng diện tích 165 ha, sân golf Bà Nà giai đoạn 1 có 18 lỗ golf, trải dài hơn 7,500 yard từ vạch phát bóng championship và đã lập kỷ lục là sân golf dài nhất Việt Nam. Khai thác tối đa địa thế tự nhiên của vùng núi Bà Nà, Ba Na Hills Golf Club được Luke Donald thiết kế theo các triền đồi với  9 đường đầu trải dọc theo rừng cây, hố cát còn 9 đường hố sau lại trải theo các quả đồi.

Với thiết kế này thì đây quả là thử thách đối với các golf thủ muốn chinh phục các lỗ golf. Mọi golf thủ ở tất cả cấp độ đều sẽ có cơ hội chinh phục thử thách của 72 gậy tiêu chuẩn với tổng đường bóng là 7.595 yard (tương đương 6.945 mét) với những trải nghiệm khác biệt.

Hoiana Shores Golf Club được thiết kế bởi Robert Trent Jones JR – cha đẻ của những sân golf thân thiện với môi trường, người luôn đề cao việc giữ gìn sự nguyên thủy mà thiên nhiên đã ban tặng trong các thiết kế của mình. Là sân có thiết kế tiêu chuẩn Championship đầu tiên tại Việt Nam, Hoiana Shores Golf Club nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia cũng như các golfer trong và ngoài nước.

Sân golf Hoiana Shores Golf Club

Với tầm nhìn ra biển Đông và Cù Lao Chàm, Hoiana Shores Golf Club mang đến trải nghiệm sân golf 18 lỗ tuyệt vời cho các golf thủ thuộc mọi cấp độ trải nghiệm. Dù mới đi vào hoạt động từ năm 2019 nhưng Hoiana Shores đã gặt hái được nhiều giải thưởng uy tín trong ngành công nghiệp golf. Đặc biệt, Hoiana Shores còn được đề cử cho danh hiệu Sân golf mới tốt nhất thế giới và Nhà Câu lạc bộ golf tốt nhất thế giới tại World Golf Awards lần thứ 7.

Thông tin thêm:

Lịch thi đấu:

Shotgun 14:30 ngày 14/05/2021: sân golf Ba Na Hills

Welcome dinner tại khách sạn

Shotgun 12:00 ngày 15/05/2021: tại sân golf Hoiana Shores Golf Club

Gala dinner tại sân golf Hoiana Shores Golf Club

Phí tham dự (bao gồm vé máy bay)

- Gôn thủ: VNĐ 7.900.000

- Người thân: VNĐ 2.900.000

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 06/05/2021.

11:36 - 29/06/2022

(GolfViet) - The Bluffs Hồ Tràm Strip nhảy 11 bậc lên thứ 65 trong khi BRG Đà Nẵng Golf Resort mới vào lại đứng áp chót trong danh sách 100 sân golf tốt nhất thế giới vừa được cập nhật của Golf Digest.

Bảng xếp hạng 100 sân golf tốt nhất thế giới được Tạp chí Golf Digest giới thiệu lần đầu vào năm 2014 và bình chọn thường niên hai năm một lần, bởi ban giám khảo chuyên môn và các chuyên gia trên toàn thế giới. Từ 2018, các đại diện từ Mỹ không còn gộp trong bảng xếp hạng này mà được tách riêng.

Ở đợt cập nhật năm nay, The Bluffs Hồ Tràm Strip xếp hạng 65. Đây là lần thứ tư liên tiếp thiết kế của huyền thoại Australia Greg Norman mở cửa hồi 2014 lọt top xếp hạng uy tín, với thứ bậc ba dịp trước lần lượt là hạng 74 (năm 2016), hạng 35 (năm 2018) và T76 (năm 2020). Tạp chí chuyên ngành uy tín tại Mỹ lẫn quốc tế đánh giá The Bluffs Hồ Tràm Strip được 7.428 điểm kèm nhận xét sân đấu par 71, dài 6.855 yard nhiều nét tương đồng với Jupiter Hills, một sân golf ở Florida - nơi Norman đang sinh sống. Sân cũng sở hữu một số khu vực có độ cao ấn tượng, trong đó green hố 15 par 3 cao nhất, 165 feet (khoảng 50,2 mét) so với mực nước biển.

The Bluffs Hồ Tràm Strip được xếp hạng 65 trong top 100 sân tốt nhất thế giới mới nhất của Golf Digest

Một năm sau khi đi vào vận hành, The Bluffs Hồ Tràm Strip ghi dấu ấn đăng cai Ho Tram Open - sự kiện thuộc đấu trường golf chuyên nghiệp châu Á Asian Tour. Khi ấy, người hâm mộ trong nước đã có cơ hội tận mắt chứng kiến những golfer hàng đầu khu vực và thế giới thi đấu, trong đó Sergio Garcia xếp hạng 12 thế giới lên bục đăng quang sau cuộc play-off tay tư qua hai hố.

BRG Đà Nẵng Golf Resort, một tác phẩm khác tạo bởi Norman đứng thứ 99, với 7.142 điểm. Hồi lọt danh sách vào năm 2018, sân xếp hạng 94.

Golf Digest nói tiềm năng golf ở vùng biển phía đông Việt Nam chỉ mới bắt đầu được khai phá, với những cồn cát và thảm thực vật ven biển rộng lớn sẽ tạo nên những sân golf links hấp dẫn mà nếu chỉ đơn thuần là các dự án khu nghĩ dưỡng sẽ không khai thác hết tiềm năng và đem lại hiệu quả tốt nhất.

Sân 18 hố Dunes Course (hay Norman Course) par 72, dài 7.190 yard mang phong cách thiết kế ven biển cổ điển là “đứa con tinh thần” đầu tiên tại Việt Nam của Norman - vào năm 2010. Sân có ba hố par 4 ngắn, với các hố chạy xen giữa những rặng phi lao và đụn cát sống động. Đặc biệt BRG Đà Nẵng Golf Resort sẽ là chiến địa tổ chức giải thuộc đấu trường hạng Nhì châu Á (Asian Development Tour) mang tên DaNang Fantasticity Championship - sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022 với quỹ thưởng 75.000 USD vào cuối tháng 8 tới.

Norman Course nằm trong tổ hợp BRG Đà Nẵng Golf Resort

Trong khi đó sân Royal County Down ở Newcastle, Bắc Ireland vẫn đứng đầu danh sách cùng 8.659 điểm. 25 đại diện từ các quốc gia khác nhau cũng đã lọt vào bảng xếp hạng cập nhật mới nhất, trong đó Scotland có đến 17 sân. Anh đứng ngay sau với 13 sân, tiếp đến là Canada (12), Australia (10), New Zealand và Nhật Bản (4). Trung Quốc, Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc mỗi nước đều có ba sân golf góp mặt.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các hạn chế đi lại trong hai năm qua nên dù đạt điểm số cao, hai thiết kế khai trương vào 2021 gồm New Course của Gil Hanse và Jum Wagner tại Les Borders, Pháp và St. Patrick’s Links ở Ireland của Tom Doak không đủ điều kiện đánh giá thực địa từ các chuyên gia để xuất hiện trong danh sách năm nay, nhưng được cho sẽ sớm vào bảng xếp hạng. Ngoài ra, 12 sân mới đã góp mặt ở đợt cập nhật này, bao gồm một bộ ba từ châu Âu, còn một số sân như St. Enodoc (Anh), The Durban Country Club vào lại sau thời gian vắng bóng.

Thanh Bình

Dưới đây là những người chơi golf giỏi nhất mọi thời đại, được người hâm mộ xếp hạng ở khắp mọi nơi. Trong khi những người chơi golf nổi tiếng, như Jack Nicklaus và Tiger Woods, thống trị hầu hết 10 danh sách hàng đầu, những người chơi golf mới, như Jon Rahm & NBSP; và Collin Morikawa, & nbsp; đang nhanh chóng leo lên & nbsp; Top 100. & nbsp;

Bỏ phiếu cho những người chơi golf nam giỏi nhất thế giới, & nbsp; và xem ai là người hạ cánh trên vị trí đáng thèm muốn của người chơi gôn vĩ đại nhất mọi thời đại. & NBSP;

Ảnh:

Xếp hạng golf

Xếp hạng golf thế giới chính thức

Tuần 48 - 27/11/2022

Cameron Smith đã giành chức vô địch PGA Fortinet Úc với vòng 68 cuối cùng với tổng số 14 dưới, 270. Jason Scrivener và Ryo Hisatsune đứng thứ hai ở mức 11 dưới, Min Woo Lee và John Parry & NBSP; gắn thứ tư ở mức 9 dưới.Fortinet Australian PGA Championship with a final round 68 for a 14-under, 270 total.
Jason Scrivener and Ryo Hisatsune came second at 11-under, Min Woo Lee and John Parry  tied for fourth at 9-under.

Smith ở vị trí thứ 3, Scrivener chuyển lên hai mươi ba địa điểm đến 197, Hisatsune đến 194 từ 217, Lee ở mức 61 và Parry đến 412 từ 469.

Dan Bradbury đã giành được Joburg Open với vòng 67 cuối cùng với tỷ số 21 dưới, 263. 15 dưới.Joburg Open with a final round 67 for a 21-under, 263 total.
Sami Välimäki came second at 18-under, Christiaan Bezuidenhoot and Daniel van Tonder tied for third at 17-under and Louis de Jager finished fifth at 15-under.

Bradbury di chuyển lên tới 551 từ 1397, Välimäki đến 323 từ 386, Bezuidenhout lên năm vị trí xuống còn 69, Van Tonder xuống chín địa điểm xuống còn 241 và de Jager lên tới 250 từ 272.Välimäki to 323 from 386, Bezuidenhout up five places to 69, van Tonder down nine places to 241 and de Jager up to 250 from 272.

Tuần nàyTuần trướcQuốc giaNgười chơiAVG. ĐiểmTổng số điểmĐiểm bị mất (2022)Điểm Won (2022)Sự kiện
1 1 Bắc IrelandRory McIlroy9.19 422.69 -231.83 378.00 46
2 2 Hoa KỳScottie Scheffler8.82 450.02 -277.08 462.99 51
3 3 Châu ÚcCameron Smith8.10 323.97 -211.05 336.67 38
4 4 Hoa KỳScottie Scheffler7.81 312.44 -228.56 282.53 38
5 5 Châu ÚcCameron Smith7.11 305.91 -335.96 241.46 43
6 6 Hoa KỳScottie Scheffler6.63 278.40 -251.96 242.86 42
7 7 Hoa KỳScottie Scheffler6.09 273.96 -150.01 287.21 45
8 8 Hoa KỳScottie Scheffler5.71 257.02 -279.01 236.45 45
9 9 Châu ÚcCameron Smith5.58 279.12 -188.24 253.92 50
10 10 Hoa KỳScottie Scheffler5.31 244.47 -328.25 134.85 46
11 12 Hoa KỳScottie Scheffler5.08 263.95 -205.49 215.40 52
12 11 Châu ÚcCameron Smith5.07 263.71 -266.96 201.30 53
13 14 Hoa KỳScottie Scheffler4.90 235.12 -183.19 174.30 48
14 13 Hoa KỳScottie Scheffler4.89 210.10 -184.41 174.03 43
15 15 Châu ÚcCameron Smith4.46 191.92 -51.38 191.27 43
16 16 Hoa KỳScottie Scheffler4.14 198.82 -126.98 181.57 48
17 17 Hoa KỳScottie Scheffler4.03 201.43 -183.53 168.96 50
18 18 Hoa KỳScottie Scheffler4.02 197.09 -66.81 212.40 49
19 19 Châu ÚcCameron Smith3.84 180.34 -206.06 141.89 47
20 20 Patrick CantlayTây ban nha3.80 182.23 -116.95 172.37 48
21 21 Châu ÚcCameron Smith3.75 195.11 -162.92 150.86 56
22 22 Patrick CantlayTây ban nha3.54 166.28 -157.44 164.44 47
23 23 Châu ÚcCameron Smith3.16 164.17 -114.03 151.83 52
24 24 Hoa KỳScottie Scheffler3.13 163.01 -95.49 155.26 52
25 25 Châu ÚcCameron Smith2.96 145.20 -183.76 136.30 49
26 26 Hoa KỳScottie Scheffler2.93 134.59 -75.42 130.94 46
27 27 Châu ÚcCameron Smith2.86 131.72 -44.19 138.75 46
28 28 Patrick CantlayTây ban nha2.84 136.21 -63.30 127.40 48
29 29 Jon RahmXander Schauffele2.78 144.45 -60.22 162.24 62
30 30 Will ZalatorisJustin Thomas2.73 128.53 -186.68 62.81 47
31 31 Hoa KỳScottie Scheffler2.72 122.54 -124.80 124.55 45
32 32 Hoa KỳScottie Scheffler2.62 120.56 -94.46 116.09 46
33 33 Châu ÚcCameron Smith2.60 135.03 -123.72 121.32 52
34 35 Hoa KỳScottie Scheffler2.57 120.72 -68.99 104.89 47
35 36 Hoa KỳScottie Scheffler2.53 131.80 -80.31 138.57 63
36 34 Châu ÚcCameron Smith2.52 105.91 -86.19 95.97 42
37 37 Châu ÚcCameron Smith2.52 131.04 -84.02 115.90 56
38 38 Hoa KỳScottie Scheffler2.46 98.35 -266.77 80.31 32
39 39 Châu ÚcCameron Smith2.45 105.35 -71.25 101.09 43
40 40 Hoa KỳScottie Scheffler2.44 104.88 -108.01 62.11 43
41 41 Châu ÚcCameron Smith2.42 123.60 -79.69 108.85 51
42 42 Hoa KỳScottie Scheffler2.30 115.22 -36.96 121.04 50
43 44 Hoa KỳScottie Scheffler2.28 118.41 -26.98 128.35 53
44 43 Patrick CantlayTây ban nha2.27 113.29 -63.51 97.00 50
45 45 Hoa KỳScottie Scheffler2.25 103.53 -85.32 108.09 46
46 46 Hoa KỳScottie Scheffler2.20 90.26 -157.47 35.96 41
47 47 Hoa KỳScottie Scheffler2.19 87.46 -134.48 44.99 37
48 48 Hoa KỳScottie Scheffler2.17 86.86 -157.29 49.09 34
49 50 Hoa KỳScottie Scheffler2.12 84.84 -161.38 59.91 33
50 49 Châu ÚcCameron Smith2.12 84.63 -163.76 20.43 30
51 51 CanadaMackenzie Hughes2.08 108.14 -97.34 72.56 55
52 52 nước AnhPaul Casey1.98 79.39 -145.18 48.41 31
53 53 Hoa KỳHarris English1.95 79.75 -179.84 23.41 41
54 54 Hoa KỳHarris English1.91 99.30 -54.97 103.44 56
55 56 Hoa KỳHarris English1.88 97.93 -39.67 93.87 54
56 58 J.T. POSTONStallings Scott1.84 90.21 -47.40 87.42 49
57 55 Ba LanAdrian Meronk1.84 86.37 -75.91 62.20 47
58 57 Hoa KỳHarris English1.82 72.93 -211.94 21.20 30
59 59 Hoa KỳHarris English1.82 92.77 -65.30 75.85 51
60 60 J.T. POSTONStallings Scott1.81 94.19 -71.03 67.68 55
61 61 Ba LanAdrian Meronk1.81 85.02 -64.57 55.11 47
62 62 Hoa KỳHarris English1.77 90.06 -72.48 70.46 51
63 65 Hoa KỳHarris English1.74 81.68 -21.64 84.71 47
64 63 Hoa KỳHarris English1.72 82.73 -85.88 62.22 48
65 66 Hoa KỳHarris English1.71 88.75 -35.87 100.65 57
66 64 Hoa KỳHarris English1.70 85.22 -172.13 46.55 50
67 67 Ba LanAdrian Meronk1.69 86.24 -71.31 72.50 51
68 68 nước AnhChâu Úc1.67 66.85 -84.83 46.55 37
69 74 J.T. POSTONStallings Scott1.66 86.28 -102.39 67.08 53
70 70 Ba LanAdrian Meronk1.65 86.03 -81.71 66.50 54
71 72 CanadaChâu Úc1.65 85.66 -39.55 80.46 57
72 69 Lucas HerbertBryson Dechambeau1.63 84.98 -32.73 75.28 52
73 73 CanadaKeith Mitchell1.62 84.46 -53.58 81.51 53
74 71 Ba LanAdrian Meronk1.62 71.34 -101.72 46.76 44
75 75 Châu ÚcLucas Herbert1.60 83.16 -82.57 61.02 55
76 76 Bryson DechambeauKeith Mitchell1.58 82.28 -102.30 72.22 59
77 77 Hoa KỳHarris English1.58 81.96 -45.36 78.37 58
78 78 Hoa KỳHarris English1.57 67.43 -65.17 66.53 43
79 81 Hoa KỳHarris English1.56 81.37 -49.72 74.59 61
80 79 J.T. POSTONStallings Scott1.56 81.24 -64.25 63.89 56
81 82 Ba LanAdrian Meronk1.56 80.94 -62.35 61.61 55
82 80 Châu ÚcLucas Herbert1.56 80.93 -58.06 81.17 52
83 86 Châu ÚcLucas Herbert1.55 68.12 -34.91 82.14 44
84 83 nước AnhBryson Dechambeau1.55 80.44 -41.01 83.40 53
85 85 Hoa KỳKeith Mitchell1.54 80.06 -33.29 82.17 58
86 84 Hoa KỳNam Phi1.53 77.92 -65.98 75.70 51
87 88 Trưởng khoa BurmesterMin Woo Lee1.51 66.32 -49.13 41.69 44
88 87 Hoa KỳMaverick McNealy1.50 77.99 -65.66 64.95 52
89 89 nước AnhTaylor Montgomery1.50 62.93 -67.52 47.56 42
90 90 J.T. POSTONStallings Scott1.48 72.30 -24.42 65.53 49
91 92 Hoa KỳBa Lan1.46 66.94 -20.00 64.96 46
92 91 Hoa KỳAdrian Meronk1.45 75.29 -64.60 81.78 57
93 93 nước AnhChâu Úc1.42 73.96 -49.10 54.32 54
94 94 Hoa KỳLucas Herbert1.41 73.40 -61.17 59.66 58
95 96 Châu ÚcLucas Herbert1.40 73.04 -43.70 71.78 54
96 97 Hoa KỳBryson Dechambeau1.40 72.67 -39.15 74.19 55
97 95 Ba LanAdrian Meronk1.39 58.57 -75.41 57.63 42
98 98 Hoa KỳChâu Úc1.38 67.65 -60.23 62.80 49
99 100 Hoa KỳLucas Herbert1.35 70.19 -59.63 60.87 54
100 103 nước AnhBryson Dechambeau1.35 60.72 -31.88 56.91 45
101 102 Hoa KỳKeith Mitchell1.35 70.14 -23.94 65.14 53
102 101 Nam PhiTrưởng khoa Burmester1.35 60.69 -34.56 69.33 45
103 99 Châu ÚcLucas Herbert1.34 53.53 -92.30 28.78 38
104 105 Bryson DechambeauKeith Mitchell1.33 53.20 -25.99 47.38 27
105 108 CanadaNam Phi1.32 60.57 -35.65 56.05 46
106 106 nước AnhTrưởng khoa Burmester1.31 52.55 -54.55 45.57 35
107 107 Min Woo LeeMaverick McNealy1.31 64.31 -70.28 57.02 49
108 109 Hoa KỳTaylor Montgomery1.31 59.00 -49.72 39.10 45
109 104 Cameron TringaleDavis Riley1.31 68.04 -56.90 53.83 52
110 110 Lucas HerbertBryson Dechambeau1.30 66.27 -51.69 53.34 51
111 111 Hoa KỳKeith Mitchell1.29 65.97 -63.56 60.90 51
112 113 J.T. POSTONStallings Scott1.27 65.84 -42.15 54.84 57
113 114 Ba LanAdrian Meronk1.26 50.38 -58.56 52.44 39
114 112 J.T. POSTONStallings Scott1.25 58.83 -78.51 38.70 47
115 116 Hoa KỳBa Lan1.25 53.71 -55.34 57.65 43
116 115 Hoa KỳAdrian Meronk1.24 49.65 -128.67 22.42 40
117 118 Châu ÚcLucas Herbert1.23 51.72 -24.89 57.75 42
118 117 Lucas HerbertBryson Dechambeau1.23 54.00 -15.42 60.27 44
119 120 Hoa KỳKeith Mitchell1.22 48.85 -7.74 56.59 35
120 124 Hoa KỳNam Phi1.22 52.31 -10.74 56.21 43
121 119 Hoa KỳTrưởng khoa Burmester1.21 54.54 -56.90 43.08 45
122 122 Hoa KỳMin Woo Lee1.21 62.81 -40.21 43.62 54
123 121 Lucas HerbertBryson Dechambeau1.21 62.74 -47.46 49.50 54
124 125 J.T. POSTONStallings Scott1.20 58.72 -60.36 30.13 49
125 123 Ba LanAdrian Meronk1.20 49.10 -70.82 23.08 41
126 126 Châu ÚcLucas Herbert1.18 61.23 -52.46 37.53 55
127 128 Hàn Quốc; cộng hòaBio Kim1.17 53.86 -23.29 49.14 46
128 127 VenezuelaJhonattan Vegas1.16 51.24 -58.97 31.02 44
129 129 Hoa KỳKevin Streelman1.16 60.30 -77.39 46.35 56
130 130 Nhật BảnShugo Imahira1.16 58.91 -39.64 45.85 51
131 131 Hoa KỳKevin Streelman1.15 59.89 -41.32 55.99 56
132 132 Nhật BảnShugo Imahira1.13 56.25 -46.67 32.33 50
133 134 Nhật BảnShugo Imahira1.12 54.78 -28.85 33.67 49
134 135 Chez ReavieĐan mạch1.12 58.07 -62.17 45.81 60
135 133 Chez ReavieĐan mạch1.11 48.91 -85.19 23.77 44
136 137 Hoa KỳKevin Streelman1.11 57.78 -18.48 58.07 57
137 139 Nhật BảnShugo Imahira1.10 57.18 -26.92 55.00 56
138 138 Hoa KỳKevin Streelman1.10 43.80 -69.26 46.45 26
139 142 Nhật BảnShugo Imahira1.09 55.53 -16.69 47.17 51
140 136 Chez ReavieĐan mạch1.08 43.39 -103.38 26.74 36
141 143 Hàn Quốc; cộng hòaNicolai Hojgaard1.08 50.85 -28.85 46.22 47
142 140 Nhật BảnShugo Imahira1.08 56.10 -39.25 40.04 52
143 141 Hoa KỳKevin Streelman1.08 53.90 -78.17 35.50 50
144 144 Hoa KỳKevin Streelman1.07 42.87 -103.58 13.50 31
145 147 Nhật BảnShugo Imahira1.06 42.39 -19.05 47.66 39
146 150 Nhật BảnShugo Imahira1.06 42.37 -9.21 42.08 39
147 146 Chez ReavieĐan mạch1.06 45.49 -25.05 51.20 43
148 145 Nicolai HojgaardMikumu Horikawa1.06 54.87 -79.27 30.49 58
149 149 Nhật BảnShugo Imahira1.04 44.87 -16.95 47.51 43
150 153 Chez ReavieĐan mạch1.04 53.12 -8.55 54.56 51
151 151 Nhật BảnShugo Imahira1.04 52.03 -62.94 25.46 50
152 148 Hoa KỳKevin Streelman1.04 46.82 -58.25 31.81 45
153 152 Hoa KỳNhật Bản1.04 54.09 -34.90 43.74 64
154 184 Hoa KỳShugo Imahira1.04 47.83 -50.82 19.67 46
155 156 Nhật BảnShugo Imahira1.03 53.44 -19.43 50.85 53
156 155 Chez ReavieĐan mạch1.02 41.00 -29.53 40.46 39
157 154 Hoa KỳNicolai Hojgaard1.02 44.78 -94.88 32.64 44
158 158 Hoa KỳMikumu Horikawa1.01 51.53 -20.29 52.83 51
159 157 Nicolai HojgaardMikumu Horikawa1.01 49.50 -57.46 36.47 49
160 159 Nhật BảnShugo Imahira1.01 52.32 -50.93 40.61 58
161 160 Hoa KỳChez Reavie1.00 44.78 -68.34 39.13 45
162 162 Nicolai HojgaardMikumu Horikawa0.99 39.74 -48.90 26.14 37
163 160 Nhật Bảnnước Anh0.99 51.63 -50.94 27.95 52
164 163 Hoa KỳAaron Rai0.99 51.47 -34.17 50.31 59
165 164 Hoa KỳIan Poulter0.99 51.36 -37.15 50.78 56
166 165 Chez ReavieĐan mạch0.99 51.29 -14.04 51.89 55
167 166 Hoa KỳNicolai Hojgaard0.98 48.21 -15.92 48.08 49
168 167 Nhật BảnShugo Imahira0.97 43.71 -39.08 15.32 45
169 168 Nhật BảnShugo Imahira0.97 48.53 -31.97 35.61 50
170 169 Hoa KỳChez Reavie0.97 50.25 -40.88 34.17 63
171 170 Nicolai HojgaardMikumu Horikawa0.97 38.65 -9.62 44.54 38
172 172 Hoa Kỳnước Anh0.96 50.16 -20.92 52.09 59
173 171 Hoa KỳAaron Rai0.96 49.95 -27.15 54.83 53
174 174 Ian PoulterWilliam Gordon0.96 38.26 -23.23 27.05 25
175 173 Chez ReavieĐan mạch0.95 49.61 -72.00 32.85 60
176 175 Nhật BảnShugo Imahira0.95 49.57 -26.78 51.62 57
177 179 Nicolai HojgaardMikumu Horikawa0.94 42.31 -28.05 33.20 45
178 180 Hoa Kỳnước Anh0.94 37.51 -6.06 40.94 36
179 178 Hoa KỳAaron Rai0.94 48.74 -21.87 45.15 53
180 177 Hoa KỳIan Poulter0.93 48.57 -42.26 31.78 56
181 182 William GordonScotland0.93 48.15 -55.54 36.94 54
182 176 Hoa KỳEwen Ferguson0.92 36.78 -83.90 6.48 26
183 183 Bubba Watsonnước Đức0.92 41.37 -35.69 20.06 45
184 185 Hoa KỳYannik Paul0.92 40.43 -19.65 45.55 44
185 186 Hoa KỳLee Westwood0.92 47.77 -31.33 50.31 57
186 188 Hoa KỳSeonghyeon Kim0.91 47.48 -21.35 44.68 52
186 181 Nicolai HojgaardMikumu Horikawa0.91 41.09 -70.83 15.36 45
188 187 Nhật BảnShugo Imahira0.91 47.44 -33.63 50.37 60
189 193 Chez ReavieĐan mạch0.91 36.46 -56.25 18.40 40
190 189 Hoa KỳNicolai Hojgaard0.91 47.32 -42.59 35.23 56
191 190 Bubba Watsonnước Đức0.90 36.19 -31.52 28.59 39
192 192 Yannik PaulLee Westwood0.90 37.05 -11.45 35.55 41
193 191 Nicolai HojgaardMikumu Horikawa0.90 46.96 -62.59 36.23 58
194 217 Nhật Bảnnước Anh0.90 42.31 -15.69 32.57 47
195 196 Chez ReavieĐan mạch0.89 39.35 -15.44 38.77 44
196 194 Nhật BảnShugo Imahira0.89 41.98 -47.75 37.88 47
197 220 Chez ReavieĐan mạch0.89 37.41 -41.30 29.96 42
198 197 Hoa KỳNicolai Hojgaard0.89 46.24 -28.10 52.11 56
199 198 Nhật BảnShugo Imahira0.89 43.47 -18.17 45.51 49
200 199 Nhật BảnShugo Imahira0.87 45.48 -27.74 44.38 53

Chez Reavie
Now Read
Share this article

20 người chơi golf hàng đầu trên thế giới là ai?

Bảng xếp hạng golf thế giới chính thức.

Ai là người chơi golf 2022 hàng đầu?

Xếp hạng 10 người chơi golf hàng đầu trước năm 2022 US Open..
Rory McIlroy.8 trên 10 ..
Xander Schauffele.7 trên 10. ....
Scottie Scheffler.6 trên 10. ....
Viktor Hovland.5 trên 10. ....
Patrick Cantlay.4 trên 10. ....
Dustin Johnson.3 trên 10. Ảnh AP/Gregory Bull.....
Cameron Smith.2 trên 10. Ảnh AP/Carolyn Kaster.....
Matthew Fitzpatrick.1 trên 10. Ảnh AP/Gregory Bull.....

10 người chơi golf nam hàng đầu trên thế giới là ai?

Top 10 hiện tại.

Người chơi golf số 1 trên thế giới là ai?

Xếp hạng golf thế giới chính thức.

Chủ đề