Top 5 bang tồi tệ nhất nước mỹ năm 2022

Bạn muốn có chăm sóc y tế khả dĩ tốt nhất nhưng nếu bạn sống tại Alaska, Mississippi, hay North Carolina, thì bạn có thể sẽ không có được sự chăm sóc hàng đầu.

3 tiểu bang này bị xếp hạng cung cấp chăm sóc ý tế tồi tệ nhất bởi một nghiên cứu mới mà gần đây đưa ra quyết định các hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất và tệ nhất tại Hoa Kỳ, theo báo Ladders tường trình cho biết. 

Những tính toán cuối cùng, được báo cáo bởi WalletHub, dựa vào nhiều yếu tố gồm số lượng giường bệnh trong bịnh viện và các bác sĩ cho mỗi tiểu bang cũng như tỉ lệ mắc bệnh mãn tính và các bệnh khác.

Top 5 bang tồi tệ nhất nước mỹ năm 2022

Trong khi đó, một số hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể được tìm thấy tại miền đông bắc. Đứng đầu danh sách là Minnesota, kế đến là Massachusetts, Rhode Island, Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, và Vermont. 

Sau đây là danh sách 10 tiểu bang với các hệ thống chăm sóc sức khỏe tồi tệ nhất tại Hoa Kỳ, theo WalletHub:

10. Alabama

9. Texas

8. Louisiana

7. Oklahoma

6. Georgia

5. Arkansas

4. South Carolina

3. Mississippi

2. North Carolina

1. Alaska.

Nước Mỹ có 50 tiểu bang, 1 thủ đô Washington, 16 vùng lãnh thổ và thủ đô là Washington DC. Cùng tìm hiểu thông tin 16 tiểu bang tiêu biểu nhất nước Mỹ sau đây:

1. BANG CALIFORNIA

Thủ phủ: Sacramento
Thành phố: Los Angeles,San Francisco,San Jose,Long Beach,Oakland,Santa Ana,San Diego.

California là tiểu bang ven biển phía tây Hoa Kì và là tiểu bang Mỹ đông dân nhất và lớn thứ ba theo diện tích. Trong số các bang ở Mỹ thì California cũng là bang có đông người Việt sinh sống và định cư nhất. Thực sự hầu như cả miền đông nam California là sa mạc khô cằn và nóng bức. Khí hậu California phong phú, phức tạp và đa dạng. Thời tiết gần Thái Bình Dương rất ôn hòa so với những khí hậu trong đất liền. Nhiệt độ không bao giờ xuống tới điểm đông vào mùa đông (hầu như không có tuyết) và nhiệt độ hiếm khi lên trên 30°C.

2. BANG NEW YORK

New York là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kì, một trong những vùng đô thị đông dân nhất thế giới, so với một số tiểu bang khác thì số người Việt định cư mỹ ở New York ít hơn nhiều (khoảng 4.000 người). Cộng đồng người Việt ở đây chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ cộng đồng.

New York nổi bật trong số các thành phố Mỹ sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều nhất. Đa số các phương tiện giao thông này hoạt động 24 tiếng mỗi ngày.

New York có khí hậu bán nhiệt đới ẩm, mùa hè ở có đặc điểm là nóng và ẩm, nhiệt độ cao trung bình từ 26 – 29°C và thấp trung bình từ 17 – 21°C. Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình trong tháng 1, tháng lạnh nhất ở Thành phố New York, là 0°C. Tuy nhiên cũng có ít ngày, nhiệt độ mùa đông xuống hàng -12 đến hàng -6°C và cũng có ít ngày nhiệt độ lên cao từ 10 đến 15 °C. Mùa xuân và mùa thu, thời tiết khá thất thường, có thể lạnh cóng hoặc ấm mặc nhưng thường dễ chịu với độ ẩm ít.

3. BANG COLORADO

Thủ phủ : Denver
Thành phố : Arvada, Centennial, Lakewood, Thornton, Westminster, Colorado Springs, Fort Collins, Pueblo

Colorado là tiểu bang phía tây miền trung Hoa Kì, nổi tiếng về địa hình và nhiều núi.Từ tháng 12 đến tháng 4 là mùa tuyết rơi. Không phải năm nào tuyết cũng rơi dày, nhưng vào buổi tối, chắc chắn sẽ dưới 0°C. Còn mùa hè, không khí khô và nóng.

4. BANG FLORIDA

Thủ phủ : Tallahassee
Thành phố : Miani, Tampa, Orlando, Jacksonville, Brooksville, Coral Springs, Hollywood, LakeLand, Sunrise, Sarasota, Ocala…
Florida là một tiểu bang ở vùng Đông Nam Hoa Kì còn có tên hiệu là “tiểu bang nắng”.Floria có khí hậu cận nhiệt đới với mùa hè nóng ẩm và mùa Đông ấm và khô hơn, nhiệt độ trung bình cả năm 24°C.

5. BANG ILLINOIS

Thủ phủ : Springfield
Thành phố : Chicago, Aurora, Rockford, Joliet, Naperville, Springfield, Peoria, Elgin.
Là tiểu bang đông dân nhất vùng Trung Tây nước Mỹ và đứng thứ năm toàn liên bang về dân số. Chicago nằm ở phía đông bắc là thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế hàng đầu tại Illinois. Đây cũng là thành phố lớn thứ ba nước Mỹ, chỉ sau thành phố New York và Los Angeles.

Khí hậu Illinois thay đổi giữa các vùng miền khác nhau. Phần lớn lãnh thổ bang Illinois có khí hậu lục địa ẩm, với mùa hè nóng và ẩm, còn mùa đông thì lạnh giá. Miền nam Illinois tiếp giáp với khu vực có khí hậu cận nhiệt đới ẩm nên có mùa đông ôn hòa hơn đôi chút.

6. BANG MAINE

Thủ phủ : Augusta
Thành phố : Portland, Eastport…
Manie nằm ở đỉnh cao nhất phía Đông Bắc của nước Mỹ. Tiểu bang Maine nằm sát bên bờ Đại Tây Dương với phía Đông gồm rất nhiều vịnh và đảo lớn nhỏ. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm.

7. BANG OHIO

Thủ phủ : Columbus
Thành phố : Akron, Columbus, Cleverland, Cincinnti…
Ohio là một tiểu bang nằm ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Tiểu bang này có 85% là người da trắng. Nhiều vùng Ohio là đồng bằng bị băng xói mòn, nhìn chung khí hậu tại đây chủ yếu là lạnh.

8. BANG TEXAS

Thủ phủ : Austin
Thành phố : Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso.

Texas là tiểu bang ở miền Nam và Tây Nam Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang lớn thứ hai của nước Mỹ về diện tích (sau Alaska) và dân số (sau California). Khí hậu cận nhiệt đới ẩm.

9. BANG UTAH

Thủ phủ : SaltLake
Thành phố : Ogden, SaltLake, Layton, WestValley, West Jordan, Orem, Provo…
Utah là một tiều bang thuộc miền tây Hoa Kì. Tiểu bang Uath là một trung tâm về giao thông vận tải, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, khai thác khoáng sản và du lịch, đặc biệt là những khu trượt tuyết.
Nhiệt độ của Utahtương đối khắc nghiệt, với mùa đông rất lạnh và mùa hè rất nóng.Nhiều nơi ở tiểu bang nhiệt độ xuống dưới -18°C hàng năm. Vào tháng 7 nhiệt độ trung bình dao động từu 29°C đến 38°C. Tuy nhiên độ ẩm thấp và địa hình cao của Utah đã dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ lớn, khiến cho ban đêm trời cũng khá lạnh.

10. BANG VIRGINIA

Thủ phủ: Richmond
Thành phố: Richmond, Virginia Beach …
Đây là tiểu bang nằm về phía nam Hoa Kỳ. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm.

11. BANG ARIZONA

Thủ phủ : Phoenix
Thành phố : Phoenix, Chandler, Gilbert, Glendale, Mesa, Peoria, Scottsdale, Tempe, Tucson…

Arizona là một tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ, Arizonanổi tiếng phần lớn do cảnh sa mạc và vây xương rồng. Ngoài ra, Arizonacũng nổi tiếng bởi mùa hè nóng nực và mùa đông ấm áp.

12. BANG WASHINGTON

Thủ phủ: Olympia
Thành phố: Seattle, Asotin, Bellingham, Dayton, Goldendale, Montesano, Olympia, Vancouver…

Tiểu bang Washingtonnằm ở vùng phía bắc giáp với Canadavà phía nam giáp với Oregon. Nhiệt độ trung bình hằng năm là khoảng 11°C và về phía đông bắc là 4°C. Phía tây Washington thì khí hậu chủ yếu có sương mù, mưa phùn và mây che phủ.

13. BANG ALASKA

Thủ phủ : Juneau
Thành phố : Anchorage (lớn nhất), Sitka, Fairbanks, Juneau…

Alaska là khu vực có khí hậu hàn đới, Alaska mùa đông lạnh, kéo dài còn mùa hạn ngắn, mát mẻ. Mùa hạ nhiệt độ có thể lên đến 30°C và mùa đông nhiệt độ có khi rớt đến -52°C

14. BANG IDAHO

Thủ phủ : Boise
Thành phố : Boise, Burley, Coeur d’Alene, Moscow, Moutian Home, Twin Falls…
Idaho là một tiểu bang thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Nó có những dãy núi cao ngất có phủ tuyết, thác ghềnh, hồ yên ổn, và hẻm núi sâu. Khí hậu ôn hòa.

15. BANG NEW JERSEY

Thủ phủ: Trenton
Thành phố: Newark
New Jerseylà một trong 4 tiểu bang nhỏ nhất của Hoa Kỳ. Tiểu bang nằm ven bờ Đại Tây Dương. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm. Mùa hè nóng và ẩm ướt, nhiệt độ cao trung binh vào khoảng 28–31 °C và thấp vào khoảng 16–21 °C. Tuy nhiên mùa đông ở đây nhiệt độ cao nhất là 3–8 °C và thấp nhất khoảng -3–0 °C.

16. BANG NEVADA

Thủ phủ: Carson
Thành phố: Carson, Las Vegas, Goldfield, Ely, Reno
Nevada là tiểu bang có diện tích rộng hàng thứ 7 tại Hoa Kỳ.Từ một tiểu bang mà phần lớn đất đai khô cằn, ít người sinh sống, ngày nay Nevada đã vươn lên trở thành một trong những bang giàu mạnh nhất nước Mỹ với những ngành kinh tế chủ lực là khai mỏ, chăn nuôi, sòng bạc và du lịch.

Nhìn chung khí hậu của Nevada tương đối khắc nghiệt với mùa hè ngắn, nhiệt độ cao hơn 40 °C với một mùa đông dài và lạnh.

Các chương trình tour du lịch Mỹ đang khuyến mại tại Vietmytourist:

– TOUR 1: BỜ TÂY NƯỚC MỸ: Los Angeles – Las Vgas – Hoover Dam – Hollywood – Universal (7N) [Giá: 34.9 triệu]

– TOUR 2: BỜ ĐÔNG NƯỚC MỸ: New York – Philadelphia – Washington DC (7N) [Giá: 49.9 triệu]

– TOUR 3: LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ: New York – Philadelphia – Washington DC – Los Angeles – Las Vgas – Hoover Dam – Hollywood – Universal (10N) [Giá: 66.9 triệu]

Xem chi tiết: Lịch khởi hành

===================================================
VIETMYTOURIST JSC – CHUYÊN TOUR MỸ & CANADA

===================================================

HEAD OFFICE
A: 27 Nguyen Thai Binh, Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam.
T: (84-8) 3511 8951 |  F: (84-8) 3511 8950

Branch office: 
A: 4th floor, 59 Xa Dan Street, Dong Da District, Ha Noi City, Viet Nam.
T: (84-4) 3566 6941   |  F: (84-4) 3566 6942

OFFICE IN USA

A: 6891 Kerrywood Cir Centreville,VA 20121

T: +1 (‎571) 364 5409  |  F: +1 (703)-266-2347

Tỷ lệ tội phạm là yếu tố quyết định chính của nơi các gia đình ổn định, trong khi nhận thức về tội phạm gia tăng ở cấp quốc gia là phổ biến, ít người Mỹ tin rằng tội phạm đang ở trong cộng đồng của họ. Tội phạm là hành động có chủ ý, theo Pew, ước tính vào năm 2019, chỉ có 40,9% tội phạm bạo lực và 32,5% tội phạm tài sản gia đình được báo cáo cho chính quyền. Hầu hết các tội phạm bạo lực và tài sản ở Hoa Kỳ không được báo cáo cho cảnh sát, và hầu hết các tội phạm được báo cáo không được giải quyết. Tỷ lệ việc làm cũng là một yếu tố quan trọng cho tỷ lệ tội phạm ở bất kỳ nơi nào.

Richmond, Virginia

Theo Tháng 7, năm 2022 Thống kê tội phạm, danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2022 theo cấp bậc, dữ liệu tội phạm dựa trên các tội phạm bạo lực (giết người, hiếp dâm, cướp, tấn công nghiêm trọng). Vào năm 2022, 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City và Chattanooga.

Thành phố nào ở Mỹ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất (số vụ việc trên 100.000 người) là: St. Louis, MO (2.082) Detroit, MI (2.057) ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023.
(2022 Estimates)
Memphis, TN ..
(till July 2022)
Albuquerque, NM ..
per 1000 persons
1 Anchorage, AK.. Bakersfield, CA .. 204,171 902 4.42
2 Rock nhỏ, ar .. Chattanooga, TN .. 635,257 2,893 4.55
3 Corpus Christi, TX .. Thứ hạng 222,614 970 4.36
4 Thành phố Tiểu bang 635,596 2,387 3.76
5 Dân số (ước tính 2022) Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) 113,212 382 3.37
6 Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) trên 1000 người Đá nhỏ 394,920 1,252 3.17
7 Arkansas Memphis 171,189 543 3.17
8 Tennessee Tiểu bang 117,723 350 2.97
9 Dân số (ước tính 2022) Memphis 508,872 1,474 2.9
10 Tennessee Chattanooga, TN .. 183,797 536 2.92
11 Corpus Christi, TX .. Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) 400,669 1,124 2.81
12 Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) trên 1000 người Đá nhỏ 574,220 1,688 2.94
13 Arkansas Utah 253,887 683 2.69
14 Bãi biển Virginia Texas 2,307,345 6,241 2.7
15 Virginia Gilbert 439,069 1,106 2.52
16 Arizona Texas 112,612 288 2.56
17 Thành phố Liên đoàn Chattanooga, TN .. 712,543 1,710 2.4
18 Corpus Christi, TX .. Utah 210,044 491 2.34
19 Bãi biển Virginia Virginia 415,379 920 2.21
20 Gilbert Texas 264,315 594 2.25
21 Arizona Đá nhỏ 137,571 310 2.25
22 Arkansas Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) 732,909 1,613 2.2
23 Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) trên 1000 người Utah 303,730 626 2.06
24 Bãi biển Virginia Tiểu bang 201,722 409 2.03
25 Dân số (ước tính 2022) Utah 201,660 417 2.07
26 Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) trên 1000 người 510,884 1,022 2
27 Đá nhỏ Arkansas 117,531 213 1.81
28 Thứ hạng Thành phố 644,743 1,284 1.99
29 Tiểu bang Chattanooga, TN .. 193,468 361 1.87
30 Corpus Christi, TX .. Thứ hạng 772,613 1,487 1.92
Richmond, Virginia
Guayana, Venezuela. ....
(Violent Crimes)
Caracas, Venezuela. ....Cape Town, Nam Phi. 75 vụ giết người trên 100.000 người ..Mossoro, Brazil. 75 vụ giết người trên 100.000 người ..Bolivar, Venezuela. 66 vụ giết người trên 100.000 người ..St. Louis, Hoa Kỳ ..Bolivar, Venezuela. 66 vụ giết người trên 100.000 người ..St. Louis, Hoa Kỳ ..St. Louis, Hoa Kỳ ..Thành phố nào ở Mỹ có tỷ lệ tội phạm cao nhất? Thành phố nào ở Mỹ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?
202120212021Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất (số vụ việc trên 100.000 người) là: St. Louis, MO (2.082) Detroit, MI (2.057) ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất (số vụ việc trên 100.000 người) là: St. Louis, MO (2.082) Detroit, MI (2.057) ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 .. 20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023.
1 Memphis, TN .. Albuquerque, NM .. 649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 Anchorage, AK.. Bakersfield, CA .. 673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 Rock nhỏ, ar .. Missouri 101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 McKinney PEARLAND 198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 Provo Bãi biển Virginia 379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 Virginia Gilbert 593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 Thành phố Liên đoàn Bakersfield, CA .. 117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 Rock nhỏ, ar .. Albuquerque, NM .. 186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 Anchorage, AK.. Utah 500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 Stamford Texas 2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 Connecticut Washington 144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 Hội nghị thượng đỉnh của Lee Utah 168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 Stamford Connecticut 392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 bẻ cong Áo mới 249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 McAllen Texas 115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 Bellevue Washington 404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 Hội nghị thượng đỉnh của Lee Albuquerque, NM .. 690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 Anchorage, AK.. Bakersfield, CA .. 393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 Rock nhỏ, ar .. Bakersfield, CA .. 113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 Dayton Ohio 139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 Minneapolis Minnesota 438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 Lubbock Texas 265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 Hóa đơn Montana 110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 Atlanta Georgia 521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 Corpus Christi Texas 329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 Hóa đơn Montana 222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 Atlanta Georgia 201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 Corpus Christi Texas 1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 Hóa đơn Montana 205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 Atlanta Georgia 740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 Corpus Christi Tacoma 253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 Washington Grand Rapids 212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 Michigan Ohio 269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 Dallas Thành phố Salt Lake 113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 Utah Denver 191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 Colorado Trâu 132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 Newyork Fayetteville 118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 bắc Carolina Toledo 242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 Springfield Grand Rapids 956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 Michigan Minnesota 309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 Dallas Grand Rapids 300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 Michigan Georgia 158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 Corpus Christi Ohio 305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 Tacoma Washington 116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 Grand Rapids Grand Rapids 291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 Michigan Dallas 664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 Thành phố Salt Lake Texas 149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 Utah Montana 223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 Atlanta Texas 1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 Georgia Texas 156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 Corpus Christi Montana 787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 Atlanta Georgia 102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 Corpus Christi Texas 143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 Tacoma Ohio 916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 Washington Texas 402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 Grand Rapids Michigan 670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 Dallas Georgia 488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 Corpus Christi Tacoma 262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 Washington Texas 105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 Grand Rapids Texas 128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 Michigan Dallas 100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 Colorado Washington 126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 Grand Rapids Michigan 143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 Dallas Texas 947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 Thành phố Salt Lake Denver 164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 Colorado Trâu 134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 Newyork Grand Rapids 126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 Michigan Dallas 102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 Thành phố Salt Lake Utah 191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 Denver Montana 188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 Atlanta Dallas 110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 Thành phố Salt Lake Utah 127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 Denver Dallas 178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 Thành phố Salt Lake Texas 137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 Utah Texas 1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 Denver Colorado 704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 Trâu Georgia 132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 Corpus Christi Grand Rapids 114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 Michigan Tacoma 1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 Washington Georgia 127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 Grand Rapids Texas 109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 Michigan Texas 102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 Dallas Georgia 115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 Corpus Christi Tacoma 112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 Washington Tacoma 108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 Washington Toledo 249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 Springfield Tacoma 264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 Washington Texas 184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 Grand Rapids Dallas 175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 Thành phố Salt Lake Trâu 141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 Newyork Texas 125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 Fayetteville Georgia 110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 Corpus Christi Dallas 513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 Raleigh bắc Carolina 481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 Oceanside California 175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 Thung lũng Tây Utah 134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 thành phố San Diego California 1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 Thung lũng Tây Utah 293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 thành phố San Diego Lincoln 155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 Nebraska Murfreesboro 127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 Tennessee Norman 234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 Oklahoma California 275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 Thung lũng Tây Utah 185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 thành phố San Diego Lincoln 104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 Nebraska Murfreesboro 131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 Tennessee Murfreesboro 113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 Tennessee Lincoln 241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 Nebraska California 150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 Thung lũng Tây Lincoln 151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 Nebraska Murfreesboro 108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 Tennessee Norman 134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 Oklahoma Norman 135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 Oklahoma Richmond 113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 Virginia Chula Vista 100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 Quan phòng Murfreesboro 151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 Tennessee Norman 328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 Oklahoma Richmond 194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 Virginia Chula Vista 112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 Quan phòng đảo Rhode 103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 Edinburg Murfreesboro 170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 Tennessee đảo Rhode 266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 Edinburg Murfreesboro 123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 Tennessee Lincoln 150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 Nebraska Chula Vista 121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 Quan phòng đảo Rhode 985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 Edinburg Lincoln 266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 Nebraska Murfreesboro 231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 Tennessee Lincoln 237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 Nebraska Murfreesboro 143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 Tennessee Norman 106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 Oklahoma Lincoln 684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 Nebraska Utah 117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 Murfreesboro Lincoln 113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 Nebraska Murfreesboro 121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 Tennessee Chula Vista 119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 Quan phòng đảo Rhode 274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 Edinburg Murfreesboro 199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 Tennessee Richmond 245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 Virginia Lincoln 100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 Nebraska Lincoln 196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 Nebraska Murfreesboro 337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 Tennessee Murfreesboro 111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 Tennessee Norman 160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 Oklahoma Richmond 281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 Virginia Lincoln 141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 Nebraska California 116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 Murfreesboro Lincoln 141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 Nebraska Murfreesboro 126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 Tennessee Chula Vista 131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 Quan phòng Murfreesboro 112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 Tennessee Norman 111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 Oklahoma Lincoln 294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 Nebraska Lincoln 122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 Nebraska Lincoln 122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 Nebraska Utah 100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
