Sunset april 1, 2023

Sunrise and Sunset Times in Your Location

Our sunrise and sunset calculator displays the daily Sun rise and set times for the U.S. and Canada. The calculator will also show you the length of day, when dawn will break, and when darkness will descend. Simply type in your ZIP or Postal code below!

  • Looking for rise and set times for the Moon and planets? See our Moonrise and Moonset Calculator.
  • Looking for planets? See Planet Rise and Set Times.

How to Use the Sunrise and Sunset Calculator

Input your ZIP or Postal code above to see the following information customized to your location:

  • Sunrise and sunset times
  • Length of day
  • When dawn will break and when darkness will descend

To see this information for a date other than today, simply change the date to the desired year, month, and day and hit Search once again.

Browse Places by State or Province

United States of America

  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • District of Columbia
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Canada

  • Alberta
  • British Columbia
  • Manitoba
  • New Brunswick
  • Newfoundland
  • NWT
  • Nova Scotia
  • Nunavut
  • Ontario
  • PEI
  • Quebec
  • Saskatchewan
  • Yukon Territory

Bermuda sunrise and sunset times for today, tomorrow and over the next year are shown in the table below.

All times in the table are local. Day lengths are also provided.

The current time in Bermuda is . The date is .

DateSunrise Time in BermudaSunset Time in BermudaLength of Day (Hours:Minutes)
Saturday, November 19, 2022 6:52 am 5:16 pm 10:24
Sunday, November 20, 2022 6:52 am 5:16 pm 10:23
Monday, November 21, 2022 6:53 am 5:16 pm 10:22
Tuesday, November 22, 2022 6:54 am 5:15 pm 10:21
Wednesday, November 23, 2022 6:55 am 5:15 pm 10:19
Thursday, November 24, 2022 6:56 am 5:15 pm 10:18
Friday, November 25, 2022 6:57 am 5:14 pm 10:17
Saturday, November 26, 2022 6:58 am 5:14 pm 10:16
Sunday, November 27, 2022 6:59 am 5:14 pm 10:15
Monday, November 28, 2022 6:59 am 5:14 pm 10:14
Tuesday, November 29, 2022 7:00 am 5:14 pm 10:13
Wednesday, November 30, 2022 7:01 am 5:13 pm 10:12
Thursday, December 1, 2022 7:02 am 5:13 pm 10:11
Friday, December 2, 2022 7:03 am 5:13 pm 10:10
Saturday, December 3, 2022 7:04 am 5:13 pm 10:09
Sunday, December 4, 2022 7:04 am 5:13 pm 10:08
Monday, December 5, 2022 7:05 am 5:13 pm 10:08
Tuesday, December 6, 2022 7:06 am 5:13 pm 10:07
Wednesday, December 7, 2022 7:07 am 5:13 pm 10:06
Thursday, December 8, 2022 7:08 am 5:14 pm 10:06
Friday, December 9, 2022 7:08 am 5:14 pm 10:05
Saturday, December 10, 2022 7:09 am 5:14 pm 10:04
Sunday, December 11, 2022 7:10 am 5:14 pm 10:04
Monday, December 12, 2022 7:10 am 5:14 pm 10:03
Tuesday, December 13, 2022 7:11 am 5:15 pm 10:03
Wednesday, December 14, 2022 7:12 am 5:15 pm 10:03
Thursday, December 15, 2022 7:12 am 5:15 pm 10:02
Friday, December 16, 2022 7:13 am 5:16 pm 10:02
Saturday, December 17, 2022 7:14 am 5:16 pm 10:02
Sunday, December 18, 2022 7:14 am 5:16 pm 10:02
Monday, December 19, 2022 7:15 am 5:17 pm 10:02
Tuesday, December 20, 2022 7:15 am 5:17 pm 10:01
Wednesday, December 21, 2022 7:16 am 5:18 pm 10:01
Thursday, December 22, 2022 7:16 am 5:18 pm 10:01
Friday, December 23, 2022 7:17 am 5:19 pm 10:01
Saturday, December 24, 2022 7:17 am 5:19 pm 10:02
Sunday, December 25, 2022 7:18 am 5:20 pm 10:02
Monday, December 26, 2022 7:18 am 5:20 pm 10:02
Tuesday, December 27, 2022 7:18 am 5:21 pm 10:02
Wednesday, December 28, 2022 7:19 am 5:22 pm 10:03
Thursday, December 29, 2022 7:19 am 5:22 pm 10:03
Friday, December 30, 2022 7:19 am 5:23 pm 10:03
Saturday, December 31, 2022 7:20 am 5:24 pm 10:04
Sunday, January 1, 2023 7:20 am 5:24 pm 10:04
Monday, January 2, 2023 7:20 am 5:25 pm 10:05
Tuesday, January 3, 2023 7:20 am 5:26 pm 10:05
Wednesday, January 4, 2023 7:20 am 5:27 pm 10:06
Thursday, January 5, 2023 7:20 am 5:27 pm 10:07
Friday, January 6, 2023 7:20 am 5:28 pm 10:07
Saturday, January 7, 2023 7:21 am 5:29 pm 10:08
Sunday, January 8, 2023 7:21 am 5:30 pm 10:09
Monday, January 9, 2023 7:21 am 5:31 pm 10:10
Tuesday, January 10, 2023 7:21 am 5:32 pm 10:11
Wednesday, January 11, 2023 7:20 am 5:32 pm 10:12
Thursday, January 12, 2023 7:20 am 5:33 pm 10:12
Friday, January 13, 2023 7:20 am 5:34 pm 10:13
Saturday, January 14, 2023 7:20 am 5:35 pm 10:15
Sunday, January 15, 2023 7:20 am 5:36 pm 10:16
Monday, January 16, 2023 7:20 am 5:37 pm 10:17
Tuesday, January 17, 2023 7:19 am 5:38 pm 10:18
Wednesday, January 18, 2023 7:19 am 5:39 pm 10:19
Thursday, January 19, 2023 7:19 am 5:40 pm 10:20
Friday, January 20, 2023 7:19 am 5:41 pm 10:21
Saturday, January 21, 2023 7:18 am 5:41 pm 10:23
Sunday, January 22, 2023 7:18 am 5:42 pm 10:24
Monday, January 23, 2023 7:17 am 5:43 pm 10:25
Tuesday, January 24, 2023 7:17 am 5:44 pm 10:27
Wednesday, January 25, 2023 7:17 am 5:45 pm 10:28
Thursday, January 26, 2023 7:16 am 5:46 pm 10:30
Friday, January 27, 2023 7:16 am 5:47 pm 10:31
Saturday, January 28, 2023 7:15 am 5:48 pm 10:33
Sunday, January 29, 2023 7:14 am 5:49 pm 10:34
Monday, January 30, 2023 7:14 am 5:50 pm 10:36
Tuesday, January 31, 2023 7:13 am 5:51 pm 10:37
Wednesday, February 1, 2023 7:13 am 5:52 pm 10:39
Thursday, February 2, 2023 7:12 am 5:53 pm 10:40
Friday, February 3, 2023 7:11 am 5:54 pm 10:42
Saturday, February 4, 2023 7:10 am 5:55 pm 10:44
Sunday, February 5, 2023 7:10 am 5:55 pm 10:45
Monday, February 6, 2023 7:09 am 5:56 pm 10:47
Tuesday, February 7, 2023 7:08 am 5:57 pm 10:49
Wednesday, February 8, 2023 7:07 am 5:58 pm 10:50
Thursday, February 9, 2023 7:06 am 5:59 pm 10:52
Friday, February 10, 2023 7:06 am 6:00 pm 10:54
Saturday, February 11, 2023 7:05 am 6:01 pm 10:56
Sunday, February 12, 2023 7:04 am 6:02 pm 10:57
Monday, February 13, 2023 7:03 am 6:03 pm 10:59
Tuesday, February 14, 2023 7:02 am 6:03 pm 11:01
Wednesday, February 15, 2023 7:01 am 6:04 pm 11:03
Thursday, February 16, 2023 7:00 am 6:05 pm 11:05
Friday, February 17, 2023 6:59 am 6:06 pm 11:07
Saturday, February 18, 2023 6:58 am 6:07 pm 11:08
Sunday, February 19, 2023 6:57 am 6:08 pm 11:10
Monday, February 20, 2023 6:56 am 6:09 pm 11:12
Tuesday, February 21, 2023 6:55 am 6:09 pm 11:14
Wednesday, February 22, 2023 6:54 am 6:10 pm 11:16
Thursday, February 23, 2023 6:53 am 6:11 pm 11:18
Friday, February 24, 2023 6:52 am 6:12 pm 11:20
Saturday, February 25, 2023 6:51 am 6:13 pm 11:22
Sunday, February 26, 2023 6:49 am 6:13 pm 11:24
Monday, February 27, 2023 6:48 am 6:14 pm 11:26
Tuesday, February 28, 2023 6:47 am 6:15 pm 11:27
Wednesday, March 1, 2023 6:46 am 6:16 pm 11:29
Thursday, March 2, 2023 6:45 am 6:17 pm 11:31
Friday, March 3, 2023 6:44 am 6:17 pm 11:33
Saturday, March 4, 2023 6:42 am 6:18 pm 11:35
Sunday, March 5, 2023 6:41 am 6:19 pm 11:37
Monday, March 6, 2023 6:40 am 6:20 pm 11:39
Tuesday, March 7, 2023 6:39 am 6:20 pm 11:41
Wednesday, March 8, 2023 6:37 am 6:21 pm 11:43
Thursday, March 9, 2023 6:36 am 6:22 pm 11:45
Friday, March 10, 2023 6:35 am 6:23 pm 11:47
Saturday, March 11, 2023 6:34 am 6:23 pm 11:49
Sunday, March 12, 2023 7:32 am 7:24 pm 11:51
Monday, March 13, 2023 7:31 am 7:25 pm 11:53
Tuesday, March 14, 2023 7:30 am 7:26 pm 11:55
Wednesday, March 15, 2023 7:29 am 7:26 pm 11:57
Thursday, March 16, 2023 7:27 am 7:27 pm 11:59
Friday, March 17, 2023 7:26 am 7:28 pm 12:01
Saturday, March 18, 2023 7:25 am 7:28 pm 12:03
Sunday, March 19, 2023 7:24 am 7:29 pm 12:05
Monday, March 20, 2023 7:22 am 7:30 pm 12:07
Tuesday, March 21, 2023 7:21 am 7:31 pm 12:09
Wednesday, March 22, 2023 7:20 am 7:31 pm 12:11
Thursday, March 23, 2023 7:18 am 7:32 pm 12:13
Friday, March 24, 2023 7:17 am 7:33 pm 12:15
Saturday, March 25, 2023 7:16 am 7:33 pm 12:17
Sunday, March 26, 2023 7:14 am 7:34 pm 12:19
Monday, March 27, 2023 7:13 am 7:35 pm 12:21
Tuesday, March 28, 2023 7:12 am 7:35 pm 12:23
Wednesday, March 29, 2023 7:11 am 7:36 pm 12:25
Thursday, March 30, 2023 7:09 am 7:37 pm 12:27
Friday, March 31, 2023 7:08 am 7:38 pm 12:29
Saturday, April 1, 2023 7:07 am 7:38 pm 12:31
Sunday, April 2, 2023 7:05 am 7:39 pm 12:33
Monday, April 3, 2023 7:04 am 7:40 pm 12:35
Tuesday, April 4, 2023 7:03 am 7:40 pm 12:37
Wednesday, April 5, 2023 7:02 am 7:41 pm 12:39
Thursday, April 6, 2023 7:00 am 7:42 pm 12:41
Friday, April 7, 2023 6:59 am 7:42 pm 12:43
Saturday, April 8, 2023 6:58 am 7:43 pm 12:45
Sunday, April 9, 2023 6:57 am 7:44 pm 12:47
Monday, April 10, 2023 6:55 am 7:44 pm 12:49
Tuesday, April 11, 2023 6:54 am 7:45 pm 12:50
Wednesday, April 12, 2023 6:53 am 7:46 pm 12:52
Thursday, April 13, 2023 6:52 am 7:47 pm 12:54
Friday, April 14, 2023 6:51 am 7:47 pm 12:56
Saturday, April 15, 2023 6:49 am 7:48 pm 12:58
Sunday, April 16, 2023 6:48 am 7:49 pm 13:00
Monday, April 17, 2023 6:47 am 7:49 pm 13:02
Tuesday, April 18, 2023 6:46 am 7:50 pm 13:04
Wednesday, April 19, 2023 6:45 am 7:51 pm 13:06
Thursday, April 20, 2023 6:44 am 7:51 pm 13:07
Friday, April 21, 2023 6:42 am 7:52 pm 13:09
Saturday, April 22, 2023 6:41 am 7:53 pm 13:11
Sunday, April 23, 2023 6:40 am 7:54 pm 13:13
Monday, April 24, 2023 6:39 am 7:54 pm 13:15
Tuesday, April 25, 2023 6:38 am 7:55 pm 13:16
Wednesday, April 26, 2023 6:37 am 7:56 pm 13:18
Thursday, April 27, 2023 6:36 am 7:56 pm 13:20
Friday, April 28, 2023 6:35 am 7:57 pm 13:22
Saturday, April 29, 2023 6:34 am 7:58 pm 13:23
Sunday, April 30, 2023 6:33 am 7:59 pm 13:25
Monday, May 1, 2023 6:32 am 7:59 pm 13:27
Tuesday, May 2, 2023 6:31 am 8:00 pm 13:28
Wednesday, May 3, 2023 6:30 am 8:01 pm 13:30
Thursday, May 4, 2023 6:29 am 8:01 pm 13:32
Friday, May 5, 2023 6:28 am 8:02 pm 13:33
Saturday, May 6, 2023 6:27 am 8:03 pm 13:35
Sunday, May 7, 2023 6:27 am 8:04 pm 13:36
Monday, May 8, 2023 6:26 am 8:04 pm 13:38
Tuesday, May 9, 2023 6:25 am 8:05 pm 13:40
Wednesday, May 10, 2023 6:24 am 8:06 pm 13:41
Thursday, May 11, 2023 6:23 am 8:06 pm 13:43
Friday, May 12, 2023 6:23 am 8:07 pm 13:44
Saturday, May 13, 2023 6:22 am 8:08 pm 13:45
Sunday, May 14, 2023 6:21 am 8:09 pm 13:47
Monday, May 15, 2023 6:21 am 8:09 pm 13:48
Tuesday, May 16, 2023 6:20 am 8:10 pm 13:50
Wednesday, May 17, 2023 6:19 am 8:11 pm 13:51
Thursday, May 18, 2023 6:19 am 8:11 pm 13:52
Friday, May 19, 2023 6:18 am 8:12 pm 13:54
Saturday, May 20, 2023 6:17 am 8:13 pm 13:55
Sunday, May 21, 2023 6:17 am 8:13 pm 13:56
Monday, May 22, 2023 6:16 am 8:14 pm 13:57
Tuesday, May 23, 2023 6:16 am 8:15 pm 13:58
Wednesday, May 24, 2023 6:15 am 8:15 pm 14:00
Thursday, May 25, 2023 6:15 am 8:16 pm 14:01
Friday, May 26, 2023 6:15 am 8:17 pm 14:02
Saturday, May 27, 2023 6:14 am 8:17 pm 14:03
Sunday, May 28, 2023 6:14 am 8:18 pm 14:04
Monday, May 29, 2023 6:13 am 8:19 pm 14:05
Tuesday, May 30, 2023 6:13 am 8:19 pm 14:06
Wednesday, May 31, 2023 6:13 am 8:20 pm 14:06
Thursday, June 1, 2023 6:12 am 8:20 pm 14:07
Friday, June 2, 2023 6:12 am 8:21 pm 14:08
Saturday, June 3, 2023 6:12 am 8:21 pm 14:09
Sunday, June 4, 2023 6:12 am 8:22 pm 14:10
Monday, June 5, 2023 6:12 am 8:23 pm 14:10
Tuesday, June 6, 2023 6:12 am 8:23 pm 14:11
Wednesday, June 7, 2023 6:11 am 8:24 pm 14:12
Thursday, June 8, 2023 6:11 am 8:24 pm 14:12
Friday, June 9, 2023 6:11 am 8:24 pm 14:13
Saturday, June 10, 2023 6:11 am 8:25 pm 14:13
Sunday, June 11, 2023 6:11 am 8:25 pm 14:14
Monday, June 12, 2023 6:11 am 8:26 pm 14:14
Tuesday, June 13, 2023 6:11 am 8:26 pm 14:14
Wednesday, June 14, 2023 6:11 am 8:26 pm 14:15
Thursday, June 15, 2023 6:11 am 8:27 pm 14:15
Friday, June 16, 2023 6:11 am 8:27 pm 14:15
Saturday, June 17, 2023 6:12 am 8:27 pm 14:15
Sunday, June 18, 2023 6:12 am 8:28 pm 14:16
Monday, June 19, 2023 6:12 am 8:28 pm 14:16
Tuesday, June 20, 2023 6:12 am 8:28 pm 14:16
Wednesday, June 21, 2023 6:12 am 8:29 pm 14:16
Thursday, June 22, 2023 6:12 am 8:29 pm 14:16
Friday, June 23, 2023 6:13 am 8:29 pm 14:16
Saturday, June 24, 2023 6:13 am 8:29 pm 14:16
Sunday, June 25, 2023 6:13 am 8:29 pm 14:15
Monday, June 26, 2023 6:14 am 8:29 pm 14:15
Tuesday, June 27, 2023 6:14 am 8:29 pm 14:15
Wednesday, June 28, 2023 6:14 am 8:29 pm 14:15
Thursday, June 29, 2023 6:15 am 8:30 pm 14:14
Friday, June 30, 2023 6:15 am 8:30 pm 14:14
Saturday, July 1, 2023 6:15 am 8:30 pm 14:14
Sunday, July 2, 2023 6:16 am 8:29 pm 14:13
Monday, July 3, 2023 6:16 am 8:29 pm 14:13
Tuesday, July 4, 2023 6:17 am 8:29 pm 14:12
Wednesday, July 5, 2023 6:17 am 8:29 pm 14:12
Thursday, July 6, 2023 6:18 am 8:29 pm 14:11
Friday, July 7, 2023 6:18 am 8:29 pm 14:10
Saturday, July 8, 2023 6:19 am 8:29 pm 14:10
Sunday, July 9, 2023 6:19 am 8:29 pm 14:09
Monday, July 10, 2023 6:20 am 8:28 pm 14:08
Tuesday, July 11, 2023 6:20 am 8:28 pm 14:07
Wednesday, July 12, 2023 6:21 am 8:28 pm 14:06
Thursday, July 13, 2023 6:21 am 8:27 pm 14:06
Friday, July 14, 2023 6:22 am 8:27 pm 14:05
Saturday, July 15, 2023 6:22 am 8:27 pm 14:04
Sunday, July 16, 2023 6:23 am 8:26 pm 14:03
Monday, July 17, 2023 6:24 am 8:26 pm 14:02
Tuesday, July 18, 2023 6:24 am 8:25 pm 14:01
Wednesday, July 19, 2023 6:25 am 8:25 pm 14:00
Thursday, July 20, 2023 6:26 am 8:24 pm 13:58
Friday, July 21, 2023 6:26 am 8:24 pm 13:57
Saturday, July 22, 2023 6:27 am 8:23 pm 13:56
Sunday, July 23, 2023 6:27 am 8:23 pm 13:55
Monday, July 24, 2023 6:28 am 8:22 pm 13:54
Tuesday, July 25, 2023 6:29 am 8:22 pm 13:52
Wednesday, July 26, 2023 6:29 am 8:21 pm 13:51
Thursday, July 27, 2023 6:30 am 8:20 pm 13:50
Friday, July 28, 2023 6:31 am 8:20 pm 13:48
Saturday, July 29, 2023 6:31 am 8:19 pm 13:47
Sunday, July 30, 2023 6:32 am 8:18 pm 13:46
Monday, July 31, 2023 6:33 am 8:17 pm 13:44
Tuesday, August 1, 2023 6:33 am 8:17 pm 13:43
Wednesday, August 2, 2023 6:34 am 8:16 pm 13:41
Thursday, August 3, 2023 6:35 am 8:15 pm 13:40
Friday, August 4, 2023 6:35 am 8:14 pm 13:38
Saturday, August 5, 2023 6:36 am 8:13 pm 13:37
Sunday, August 6, 2023 6:37 am 8:12 pm 13:35
Monday, August 7, 2023 6:37 am 8:11 pm 13:34
Tuesday, August 8, 2023 6:38 am 8:10 pm 13:32
Wednesday, August 9, 2023 6:39 am 8:10 pm 13:30
Thursday, August 10, 2023 6:39 am 8:09 pm 13:29
Friday, August 11, 2023 6:40 am 8:08 pm 13:27
Saturday, August 12, 2023 6:41 am 8:07 pm 13:25
Sunday, August 13, 2023 6:41 am 8:06 pm 13:24
Monday, August 14, 2023 6:42 am 8:05 pm 13:22
Tuesday, August 15, 2023 6:43 am 8:03 pm 13:20
Wednesday, August 16, 2023 6:43 am 8:02 pm 13:19
Thursday, August 17, 2023 6:44 am 8:01 pm 13:17
Friday, August 18, 2023 6:45 am 8:00 pm 13:15
Saturday, August 19, 2023 6:45 am 7:59 pm 13:13
Sunday, August 20, 2023 6:46 am 7:58 pm 13:12
Monday, August 21, 2023 6:47 am 7:57 pm 13:10
Tuesday, August 22, 2023 6:47 am 7:56 pm 13:08
Wednesday, August 23, 2023 6:48 am 7:55 pm 13:06
Thursday, August 24, 2023 6:49 am 7:53 pm 13:04
Friday, August 25, 2023 6:49 am 7:52 pm 13:03
Saturday, August 26, 2023 6:50 am 7:51 pm 13:01
Sunday, August 27, 2023 6:50 am 7:50 pm 12:59
Monday, August 28, 2023 6:51 am 7:49 pm 12:57
Tuesday, August 29, 2023 6:52 am 7:47 pm 12:55
Wednesday, August 30, 2023 6:52 am 7:46 pm 12:53
Thursday, August 31, 2023 6:53 am 7:45 pm 12:51
Friday, September 1, 2023 6:54 am 7:44 pm 12:49
Saturday, September 2, 2023 6:54 am 7:42 pm 12:48
Sunday, September 3, 2023 6:55 am 7:41 pm 12:46
Monday, September 4, 2023 6:56 am 7:40 pm 12:44
Tuesday, September 5, 2023 6:56 am 7:38 pm 12:42
Wednesday, September 6, 2023 6:57 am 7:37 pm 12:40
Thursday, September 7, 2023 6:57 am 7:36 pm 12:38
Friday, September 8, 2023 6:58 am 7:35 pm 12:36
Saturday, September 9, 2023 6:59 am 7:33 pm 12:34
Sunday, September 10, 2023 6:59 am 7:32 pm 12:32
Monday, September 11, 2023 7:00 am 7:31 pm 12:30
Tuesday, September 12, 2023 7:00 am 7:29 pm 12:28
Wednesday, September 13, 2023 7:01 am 7:28 pm 12:26
Thursday, September 14, 2023 7:02 am 7:27 pm 12:24
Friday, September 15, 2023 7:02 am 7:25 pm 12:22
Saturday, September 16, 2023 7:03 am 7:24 pm 12:20
Sunday, September 17, 2023 7:04 am 7:23 pm 12:19
Monday, September 18, 2023 7:04 am 7:21 pm 12:17
Tuesday, September 19, 2023 7:05 am 7:20 pm 12:15
Wednesday, September 20, 2023 7:05 am 7:19 pm 12:13
Thursday, September 21, 2023 7:06 am 7:17 pm 12:11
Friday, September 22, 2023 7:07 am 7:16 pm 12:09
Saturday, September 23, 2023 7:07 am 7:15 pm 12:07
Sunday, September 24, 2023 7:08 am 7:13 pm 12:05
Monday, September 25, 2023 7:09 am 7:12 pm 12:03
Tuesday, September 26, 2023 7:09 am 7:11 pm 12:01
Wednesday, September 27, 2023 7:10 am 7:09 pm 11:59
Thursday, September 28, 2023 7:11 am 7:08 pm 11:57
Friday, September 29, 2023 7:11 am 7:07 pm 11:55
Saturday, September 30, 2023 7:12 am 7:05 pm 11:53
Sunday, October 1, 2023 7:12 am 7:04 pm 11:51
Monday, October 2, 2023 7:13 am 7:03 pm 11:49
Tuesday, October 3, 2023 7:14 am 7:01 pm 11:47
Wednesday, October 4, 2023 7:14 am 7:00 pm 11:45
Thursday, October 5, 2023 7:15 am 6:59 pm 11:43
Friday, October 6, 2023 7:16 am 6:58 pm 11:41
Saturday, October 7, 2023 7:17 am 6:56 pm 11:39
Sunday, October 8, 2023 7:17 am 6:55 pm 11:37
Monday, October 9, 2023 7:18 am 6:54 pm 11:35
Tuesday, October 10, 2023 7:19 am 6:53 pm 11:33
Wednesday, October 11, 2023 7:19 am 6:51 pm 11:32
Thursday, October 12, 2023 7:20 am 6:50 pm 11:30
Friday, October 13, 2023 7:21 am 6:49 pm 11:28
Saturday, October 14, 2023 7:21 am 6:48 pm 11:26
Sunday, October 15, 2023 7:22 am 6:47 pm 11:24
Monday, October 16, 2023 7:23 am 6:45 pm 11:22
Tuesday, October 17, 2023 7:24 am 6:44 pm 11:20
Wednesday, October 18, 2023 7:24 am 6:43 pm 11:18
Thursday, October 19, 2023 7:25 am 6:42 pm 11:16
Friday, October 20, 2023 7:26 am 6:41 pm 11:14
Saturday, October 21, 2023 7:27 am 6:40 pm 11:13
Sunday, October 22, 2023 7:27 am 6:39 pm 11:11
Monday, October 23, 2023 7:28 am 6:38 pm 11:09
Tuesday, October 24, 2023 7:29 am 6:37 pm 11:07
Wednesday, October 25, 2023 7:30 am 6:35 pm 11:05
Thursday, October 26, 2023 7:31 am 6:34 pm 11:03
Friday, October 27, 2023 7:31 am 6:33 pm 11:02
Saturday, October 28, 2023 7:32 am 6:32 pm 11:00
Sunday, October 29, 2023 7:33 am 6:32 pm 10:58
Monday, October 30, 2023 7:34 am 6:31 pm 10:56
Tuesday, October 31, 2023 7:35 am 6:30 pm 10:54
Wednesday, November 1, 2023 7:36 am 6:29 pm 10:53
Thursday, November 2, 2023 7:36 am 6:28 pm 10:51
Friday, November 3, 2023 7:37 am 6:27 pm 10:49
Saturday, November 4, 2023 7:38 am 6:26 pm 10:48
Sunday, November 5, 2023 6:39 am 5:25 pm 10:46
Monday, November 6, 2023 6:40 am 5:25 pm 10:44
Tuesday, November 7, 2023 6:41 am 5:24 pm 10:43
Wednesday, November 8, 2023 6:42 am 5:23 pm 10:41
Thursday, November 9, 2023 6:42 am 5:22 pm 10:39
Friday, November 10, 2023 6:43 am 5:22 pm 10:38
Saturday, November 11, 2023 6:44 am 5:21 pm 10:36
Sunday, November 12, 2023 6:45 am 5:20 pm 10:35
Monday, November 13, 2023 6:46 am 5:20 pm 10:33
Tuesday, November 14, 2023 6:47 am 5:19 pm 10:32
Wednesday, November 15, 2023 6:48 am 5:19 pm 10:30
Thursday, November 16, 2023 6:49 am 5:18 pm 10:29
Friday, November 17, 2023 6:50 am 5:18 pm 10:28
Saturday, November 18, 2023 6:50 am 5:17 pm 10:26
Sunday, November 19, 2023 6:51 am 5:17 pm 10:25

Sunrise and sunset times were last updated on November 19, 2022.

Map

Sunrise and sunset times in Bermuda are calculated using the position shown on the map below.

Sunset april 1, 2023

What is the shortest day of the year in Indiana?

We change the clocks back on Sunday, November 6, 2022. We will continue to lose roughly two minutes of sunlight until the first day of Winter, on Wednesday, December 21. The first day of Winter will be the shortest day of the year, with only 9 hours and 21 minutes of sunlight.

What time does it get dark in Florida in April?

April: Sunrise – 6:40 AM Sunset – 7:20 PM.

Are there 3 sunsets?

(Sunset can be defined as the moment when the top of the sun's disk has passed the horizon.) As with twilight, there is civil dusk, nautical dusk, and astronomical dusk, occurring at the exact moment when the center of the sun's disk is at 6°, 12°, and 18° below the horizon, respectively.

What time of year is the earliest sunset?

After all, the shortest day of the year, in terms of daylight, is December 21, the winter solstice. But the days will actually begin to feel a bit longer two weeks before the solstice. That's because the earliest sunset of the year happens before the solstice, and in 2022, it occurs on Wednesday, December 7.