Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Nước Mỹ là nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một quận liên bang. Thủ đô là Washington DC nằm giữa Bắc Mỹ. Được mẹ thiên nhiên ưu ái, nước Mỹ sở hữu nhiều cảnh quan độc đáo, với hệ sinh thái vô cùng đa dạng thu hút nhiều khách du lịch. Đời sống vật chất, tinh thần, kinh tế xã hội đều khá cao nên nước Mỹ cũng là nơi có nhiều người nhập cư sinh sống cũng như các sinh viên sang du học để gửi gắm tương lai. Có những thành phố người Việt sinh sống nhiều nhất tại Mỹ, có những thành phố đặc sắc hấp dẫn về du lịch… Hôm nay, 10Hay xin gửi đến bạn đọc Top 10 thành phố lớn nhất nước Mỹ. Cùng 10Hay tìm hiểu nhé!

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Top 10 thành phố lớn nhất nước Mỹ

Tiêu chí đánh giá: Dựa vào số liệu diện tích và thông tin tại Wikipedia.

1. Thành phố New York

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Thành phố New York

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Thành phố New York,  tên chính thức City of New York. Là thành phố lớn nhất nước Mỹ. Hơn nữa còn là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ và trung tâm của Vùng đô thị New York, một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới. Diện tích mặt đất của thành phố được ước tính là khoảng 789 km² (Tổng diện tích thành phố là 1.214 km²).

Đặc điểm kiến trúc phổ biến nhất tại thành phố New York chính là những tòa nhà cao chót vót chọc trời. Thành phố New York còn là nơi thu hút nhiều khách du lịch với những địa điểm nổi tiếng như:  Tòa nhà Empire State, Đảo Ellis, sân khấu kịch Broadway, các bảo tàng như Metropolitan Museum of Art, cùng các địa điểm hấp dẫn khác như Công viên Trung tâm, Công viên Washington Square, Trung tâm Rockefeller, Quảng trường Thời đại, Vườn thú Bronx, Vườn thực vật New York… Chính vì thế thành phố New York không chỉ là thành phố lớn nhất nước Mỹ mà còn nằm trong top những thành phố du lịch hấp dẫn nhất thế giới.

Cùng 10Hay lượn vòng ngắm nhìn New York từ trên cao nhé!

2. Thành phố Los Angeles

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Thành phố Los Angeles

Là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ, thuộc về Quận Los Angeles. Thuộc top những thành phố lớn nhất nước Mỹ với tổng diện tích 1.290,6 km²

Thành phố Los Angeles được mệnh danh là “thành phố của những thiên thần”,  Los Angeles là thành phố nhộn nhịp với nhiều hoạt động giải trí, văn hóa, điện ảnh, thời trang và thể thao sôi nổi, đặc biệt là ở kinh đô điện ảnh Hollywood và Beverly Hills. Đặc biệt, thành phố Los Angeles chính là kinh đô điện ảnh của thế giới.

3. Thành phố Chicago

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Thành phố Chicago

Với tổng diện tích 606,1 km², Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ, và là thành phố đông dân nhất tiểu bang Illinois và Trung Tây Hoa Kỳ.

Chicago có nhiều biệt danh. Đây là “Thành phố nhiều gió“, hay “Thành phố lắm gió” (Windy city). Đến Chicago, không thể bỏ lỡ những điểm hot sau đây: Thủy cung Shedd, Công viên Thiên niên kỷ, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Đài phun nước Buckingham Fountain, Tòa nhà 100 tầng John Hancock Center, Đại lộ mua sắm Magnificent Mile…

4. Thành phố Houston

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Thành phố Houston

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Tổng diện tích của thành phố Houston là 1.625 km², thuộc top những thành phố lớn nhất nước Mỹ (đứng thứ 4).

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Nền ẩm thực của thành phố Houston khá đa dạng, hội tụ đủ nét văn hóa ẩm thực của cả Châu Á và Châu Âu. Đặc biệt ẩm thực nơi đây mang đậm nét đặc trưng của người Việt và người Hoa. Và đây cũng là thành phố có nền móng giáo dục cực tốt.

5. Thành phố Philadelphia

Là một thành phố tại Hoa Kỳ có diện tích 369 km² (lớn thứ 5 Hoa Kỳ). Và là thành phố lớn nhất trong Thịnh vượng chung Pennsylvania.

Thành phố Philadelphia được mệnh danh là “cái nôi” của nước Mỹ. Được xem là trung tâm văn hóa, giáo dục, lịch sử quan trọng của quốc gia. Và thành phố này cũng thuộc top những thành phố có nhiều người Việt sinh sống.

Thành phố Philadelphia- thành phố của “tình anh em”

6. Thành phố Phoenix

Thành phố Phoenix lớn thứ 6 Hoa Kỳ với diện tích 1.338 km². là thành phố lớn nhất của Tiểu bang Arizona và là trung tâm hành chính hạt của quận Maricopa.

Phoenix là Thủ phủ thung lũng sa mạc của tiểu bang Arizona. Nhiều hoạt động văn hóa bao gồm biểu diễn nghệ thuật, Viện Bảo tàng và sự kiện văn hóa. Một trong những viện bảo tàng nổi danh phải kể đến là Arizona Science Center, Hall of the Flame Firefighting Museum, Phoenix Museum of History, Phoenix Zoo và Pueblo Grande Museum, Children’s Phoenix Musuem và khu cultural Park…

7. Thành phố San Antonio

Đây là thành phố lớn thứ 7 Hoa Kỳ với tổng diện tích là 1.205 km². Nằm trên vùng phía bắc của miền Nam Texas, thành phố này là một cửa ngõ văn hóa vào vùng Tây Nam Hoa Kỳ.

San Antonio cũng là nơi có bảo tàng nghệ thuật hiện đại đầu tiên ở Texas—Bảo tàng Nghệ thuật Marion Koogler McNay.

Để hiểu rõ hơn về thành phố San Antonio, mời các bạn cùng theo dõi đoạn clip ngắn dưới đây:

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

8. Thành phố San Diego

San Diego là thành phố lớn thứ nhì trong tiểu bang California (sau thành phố Los Angeles), và lớn thứ tám tại Hoa Kỳ. Thuộc top những thành phố lớn nhất nước Mỹ, San Diego có tổng diện tích là 964,5 km².

Những bãi biển tuyệt đẹp tại San Diego thu hút khá nhiều khách du lịch. Bên cạnh là một thành phố sầm uất và hiện đại, San Diego còn thu hút du khách với vẻ đẹp yên bình, quyến rũ đến lạ kỳ và các điểm tham quan hấp dẫn.

Cảng biển Village, Công viên Balboa, Thủy cung Birch… đều là những điểm hấp dẫn thu hút của thành phố San Diego.

Cùng chiêm ngưỡng sức hút khó cưỡng của thành phố San Diego nhé!

9. Thành phố Dallas

Dallas là thành phố lớn thứ 9 Hoa Kỳ với diện tích là 1036 km², và là thành phố lớn thứ ba của tiểu bang Texas. Dallas là một trong 11 Các thành phố đẳng cấp thế giới được Tổ chức Globalization and World Cities Study Group & Network xếp hạng.

Thành phố Dallas là một trong các thành phố dẫn đầu về vấn đề giáo dục tại nước Mỹ. Được đánh giá là một thành phố năng động với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn.

Dallas- thành phố hấp dẫn những ai yêu thích nghệ thuật

10. Thành phố San Jose

Là thành phố lớn thứ 3 ở tiểu bang California, lớn thứ 10 ở Hoa Kỳ. Thành phố được mệnh danh là “Thành phố lớn an toàn nhất Hoa Kỳ”. Và vùng đất được mệnh danh là “thung lũng hoa vàng” của Tiểu bang California. Với tổng diện tích là 466,1 km², thành phố San Jose thuộc top những thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Thành phố lớn an toàn nhất Hoa Kỳ- San Jose

Trên đây là Top 10 thành phố lớn nhất nước Mỹ mà 10Hay chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng chuyến ghé thăm và tìm hiểu một vòng nước Mỹ của các bạn cùng 10Hay sẽ mang đến những giờ phút thư giãn cho bạn đọc. Biết thêm những thông tin này cũng hữu ích mà đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết tại 10Hay.

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới nhất, chúng tôi chi tiết 100 thành phố lớn nhất ở New York. Tất cả bạn có thể thấy một danh sách toàn diện của tất cả 811 thành phố và địa điểm ở New York.

Tất cả chúng ta đều yêu thích các thành phố lớn nhất mà Nhà nước Empire cung cấp. Bạn biết những nơi như New York và Buffalo làm cho tất cả các tiêu đề.

Nhưng có một loạt các thành phố lớn lớn khác ở New York không nhận được nhiều tình yêu như vậy.

Chúng tôi sẽ thay đổi điều đó ngay bây giờ.

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất, chúng tôi có thể cho bạn biết về tất cả các địa điểm ở New York với trọng tâm là lớn nhất. Chúng tôi cập nhật dữ liệu mỗi năm và đây là lần thứ tư của chúng tôi làm điều này.

Bạn có thể nhấp vào đây để xem một bảng đầy đủ của 100 thành phố lớn nhất ở New York, cùng với mọi nơi khác hơn 1.000 người lớn. Nó có thể sắp xếp bằng cách nhấp vào các tiêu đề.

Đọc bên dưới để xem thêm về các thành phố lớn nhất. Hoặc để đọc thêm về những nơi để sống ở New York, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để sống ở New York
  • Những nơi rẻ nhất để sống ở New York
  • Những nơi nguy hiểm nhất ở New York

10 thành phố lớn nhất ở New York

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022
Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Nguồn: Miền công cộng

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Xếp hạng năm ngoái: 8 (không thay đổi) Dân số: 73.457Population 2010: 75.755growth: -3,0%trên Cheektowaga: & nbsp; nhà để bán | Dữ liệu 8 (No Change)
Population: 73,457
Population 2010: 75,755
Growth: -3.0%
More on Cheektowaga: Homes For Sale | Data

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Nguồn: Miền công cộng

Top 10 thành phố lớn nhất ở new york năm 2022

Xếp hạng năm ngoái: 8 (không thay đổi) Dân số: 73.457Population 2010: 75.755growth: -3,0%trên Cheektowaga: & nbsp; nhà để bán | Dữ liệu

Cách chúng tôi xác định các thành phố lớn nhất ở New York

Chúng tôi đã xếp hạng và mổ xẻ các thành phố ở Empire State trong hơn 4 năm nay - làm cho đây thực sự là lần thứ tư chúng tôi điều hành các con số. Chúng tôi luôn sử dụng dữ liệu tốt nhất, điều tra dân số Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang sử dụng Khảo sát Cộng đồng Mỹ 2013-2017.

Đó có lẽ là phân tích đơn giản nhất mà chúng tôi điều hành mỗi năm, chúng tôi đã xếp hạng mọi nơi ở New York từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Thành phố lớn nhất trong năm nay? Đó sẽ là New York.

Nhỏ nhất? Trung tâm Adams, mặc dù có những nơi nhỏ hơn 1.000 người không được liệt kê ở đây, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta nhìn vào top 10.

Bây giờ đến số 11-100 lớn nhất ở New York

Chúng tôi hy vọng rằng bạn tìm thấy thành phố lớn, hoặc thực sự là bất kỳ thành phố nào, điều đó phù hợp với bạn. Dưới đây là danh sách những thành phố còn lại của các thành phố lớn nhất cùng với mọi nơi khác ở New York.

Hãy vui vẻ ăn vặt xung quanh trong Empire State!

  • Để đọc thêm trên New York, hãy xem:
  • Những nơi tốt nhất để nuôi một gia đình ở New York
  • Những nơi tốt nhất để nghỉ hưu ở New York
  • Thành phố giàu nhất ở New York
  • Địa điểm an toàn nhất ở New York theo Khoa học
  • Nơi tồi tệ nhất để sống ở bang New York

Những nơi đắt nhất để sống ở New York

Danh sách chi tiết các thành phố lớn nhất ở New YorkThứ hạngThành phố2010Dân số hiện tại
1 Sự phát triển8,379,552 8,078,471 Newyork
2 3,7%255,805 266,012 Trâu
3 -3,8%206,357 211,977 Rochester
4 -2,7%200,183 194,880 Yonkers
5 2,7%142,553 144,734 Syracuse
6 -1,5%96,860 97,951 Albany
7 -1,1%79,367 75,823 Rochelle mới
8 4,7%73,457 75,755 Cheektowaga
9 -3,0%67,623 67,073 Núi Vernon
10 0,8%65,336 65,366 Schenectady
11 0,0%62,743 54,818 Brentwood
12 14,5%59,984 61,835 Cheektowaga
13 -3,0%58,171 55,881 Núi Vernon
14 0,8%57,027 58,546 Schenectady
15 0,0%55,153 53,365 Brentwood
16 14,5%51,266 53,479 Utica
17 Đồng bằng trắng50,141 51,610 4.1%
18 Tonawanda49,253 50,011 Syracuse
19 -1,5%47,978 50,891 Albany
20 -1,1%45,272 44,719 Rochelle mới
21 4,7%44,819 47,391 Cheektowaga
22 -3,0%42,993 42,702 Núi Vernon
23 0,8%42,468 41,787 Schenectady
24 0,0%42,316 44,552 Brentwood
25 14,5%40,630 38,619 Utica
26 Đồng bằng trắng37,992 37,477 4.1%
27 Tonawanda37,489 36,981 4.1%
28 Tonawanda36,903 36,153 -2,6%
29 Hempstead36,245 34,486 3,4%
30 Levittown36,163 36,384 -4,1%
31 Irondequoit34,060 33,402 -2,8%
32 Troy33,612 31,668 thác Niagara
33 -5,7%33,591 35,912 Tây Seneca
34 1,2%33,475 33,442 Binghamton
35 -5,4%32,939 23,711 Freeport
36 0,7%32,621 24,496 Hicksville
37 1,6%32,295 30,326 Tây Babylon
38 -5,0%32,217 33,900 Brentwood
39 14,5%31,819 27,916 Utica
40 Đồng bằng trắng31,537 29,678 4.1%
41 Tonawanda31,100 31,684 -2,6%
42 Hempstead30,715 29,774 3,4%
43 Levittown30,341 32,441 Tây Seneca
44 1,2%30,338 31,716 Binghamton
45 -5,4%29,850 31,078 Freeport
46 0,7%29,290 31,186 Hicksville
47 1,6%29,210 28,610 -2,6%
48 Hempstead28,640 28,070 -2,8%
49 Troy28,363 26,780 thác Niagara
50 -5,7%28,146 29,001 Tây Seneca
51 1,2%28,056 26,683 3,4%
52 Levittown28,018 27,806 Núi Vernon
53 0,8%27,236 29,354 Schenectady
54 0,0%27,172 26,728 Brentwood
55 14,5%26,885 27,386 -2,6%
56 Hempstead26,614 28,692 Schenectady
57 0,0%26,383 27,863 Brentwood
58 14,5%26,267 25,786 Utica
59 Đồng bằng trắng26,197 26,199 Schenectady
60 0,0%26,043 28,292 Brentwood
61 14,5%25,910 19,089 Utica
62 Đồng bằng trắng25,794 26,981 4.1%
63 Watertown25,224 26,753 -5,7%
64 Ossining24,966 24,812 0,6%
65 Medford24,613 24,638 -0,1%
66 Trung tâm Rockville24,552 23,941 2,6%
67 Peekkill24,111 23,220 3,8%
68 Đồi Dix23,995 26,548 -9,6%
69 MONSEY23,733 15,050 57,7%
70 Copiague23,200 20,620 12,5%
71 Kingston22,954 23,975 -4,3%
72 Thành phố vườn22,384 22,120 1,2%
73 East Patchogue22,016 21,081 4,4%
74 Rotterdam21,939 20,520 6,9%
75 Massapequa21,531 22,759 -5,4%
76 Bắc Bellmore21,422 19,575 9,4%
77 Selden21,338 19,592 8,9%
78 Merrick20,594 21,326 -3,4%
79 LOCKPORT20,420 21,295 -4,1%
80 Đông Bắc20,085 20,957 -4,2%
81 Eastchester19,911 19,303 3,1%
82 Tây Hempstead19,787 18,435 7,3%
83 Niskayuna19,741 4,633 326,1%
84 Bờ Bắc Vịnh19,728 19,515 1,1%
85 Hauppauge19,661 20,922 -6.0%
86 Lynbrook19,445 19,380 0,3%
87 Huntington19,438 18,720 3,8%
88 Đồi Dix19,343 19,974 -9,6%
89 MONSEY19,267 18,691 3,1%
90 Tây Hempstead19,254 18,905 7,3%
91 Niskayuna19,247 18,728 326,1%
92 Bờ Bắc Vịnh19,148 17,805 1,1%
93 Hauppauge18,953 19,779 -4,2%
94 Eastchester18,890 17,814 3,1%
95 Tây Hempstead18,712 16,505 7,3%
96 Niskayuna18,633 19,257 -9,6%
97 MONSEY18,574 19,277 57,7%
98 Copiague18,564 17,833 12,5%
99 Kingston18,555 21,506 -4,3%
100 Thành phố vườn18,239 18,665 1,2%
101 East Patchogue18,012 16,627 4,4%
102 Rotterdam17,992 19,050 6,9%
103 Massapequa17,890 17,109 -5,4%
104 Bắc Bellmore17,872 17,732 9,4%
105 Selden17,823 18,512 8,9%
106 Merrick17,751 18,239 -3,4%
107 LOCKPORT17,548 17,981 -4,1%
108 Đông Bắc17,371 18,121 -4,1%
109 Đông Bắc17,152 16,965 1,1%
110 Hauppauge17,020 17,455 -6.0%
111 Lynbrook16,965 18,970 0,3%
112 Huntington16,708 16,116 Plattsburgh
113 -3,2%16,705 16,016 MINOOLA
114 Syosset16,522 15,046 1,8%
115 Mamaroneck16,340 14,578 2,8%
116 Nanuet16,232 16,136 0,6%
117 7,5%16,153 16,981 Ronkonkoma
118 Bắc Amityville15,979 16,013 6.0%
119 Dòng thung lũng phía bắc15,910 16,107 13,4%
120 Cortland15,887 16,189 Holtsville
121 -3,6%15,769 15,497 7,3%
122 Niskayuna15,339 14,910 326,1%
123 Bờ Bắc Vịnh15,153 15,463 1,1%
124 Hauppauge15,144 12,564 -6.0%
125 Lynbrook15,081 15,545 0,3%
126 Huntington15,069 15,454 -6.0%
127 Lynbrook15,068 14,485 0,3%
128 Huntington14,952 14,750 Plattsburgh
129 -3,2%14,806 15,096 Holtsville
130 -3,6%14,771 15,620 -5,4%
131 Bắc Bellmore14,766 14,764 9,4%
132 Selden14,684 13,606 8,9%
133 Merrick14,598 12,885 -3,4%
134 LOCKPORT14,490 15,586 -4,1%
135 Đông Bắc14,477 14,181 -4,2%
136 Eastchester14,329 15,246 -6.0%
137 Lynbrook14,322 14,747 0,3%
138 Huntington13,928 13,011 Plattsburgh
139 -3,2%13,879 12,700 MINOOLA
140 Syosset13,855 14,006 1,8%
141 Mamaroneck13,786 14,471 2,8%
142 Nanuet13,723 15,494 7,5%
143 Ronkonkoma13,580 14,578 Bắc Amityville
144 6.0%13,537 13,172 326,1%
145 Bờ Bắc Vịnh13,533 12,774 1,1%
146 Hauppauge13,440 13,607 13,4%
147 Cortland13,235 15,711 Holtsville
148 -3,6%13,138 13,565 Đông Massapequa
149 4.1%13,034 12,224 Hồ Ronkonkoma
150 -13,7%13,006 11,906 Bắc Massapequa
151 -2,3%12,775 12,293 Bethpage
152 8,3%12,764 13,514 Melville
153 -5,6%12,722 13,938 Sẹo
154 4,6%12,720 13,326 Bắc Babylon
155 0,8%12,684 13,320 Amsterdam
156 -3,7%12,610 0 Lackawanna
157 -2,7%12,463 11,771 1,1%
158 Hauppauge12,389 11,836 -6.0%
159 Lynbrook12,076 11,522 0,3%
160 Huntington12,037 12,385 Plattsburgh
161 -3,2%12,011 12,264 MINOOLA
162 Syosset11,812 12,610 1,8%
163 Mamaroneck11,792 11,704 9,4%
164 Selden11,785 13,658 -4,3%
165 Thành phố vườn11,632 10,931 1,2%
166 East Patchogue11,582 11,136 0,3%
167 Huntington11,437 11,941 -4,2%
168 Eastchester11,396 11,691 -6.0%
169 Lynbrook11,394 11,200 0,3%
170 Huntington11,209 11,902 Plattsburgh
171 -3,2%11,184 6,627 MINOOLA
172 Syosset11,083 11,018 0,6%
173 1,8%11,030 10,230 Mamaroneck
174 2,8%10,959 10,782 Nanuet
175 7,5%10,949 10,653 326,1%
176 Bờ Bắc Vịnh10,945 10,704 1,1%
177 Hauppauge10,918 11,339 8,9%
178 Merrick10,860 11,627 -3,4%
179 LOCKPORT10,700 10,458 1,1%
180 Hauppauge10,642 11,097 -4,1%
181 Đông Bắc10,559 11,367 -4,2%
182 Eastchester10,468 11,265 -4,2%
183 Eastchester10,446 11,624 3,1%
184 Tây Hempstead10,311 11,124 7,3%
185 Niskayuna10,241 10,678 -4,1%
186 Đông Bắc10,220 10,079 Plattsburgh
187 -3,2%10,186 9,886 MINOOLA
188 Syosset10,172 9,842 1,8%
189 Mamaroneck10,089 9,701 0,3%
190 Huntington10,087 10,449 Plattsburgh
191 -3,2%9,976 10,313 MINOOLA
192 Syosset9,930 10,494 -5,4%
193 1,8%9,817 10,056 -4,1%
194 Đông Bắc9,814 9,732 0,8%
195 East Rockaway9,810 9,836 -0,3%
196 Inwood9,804 10,455 -6,2%
197 Hồ cam9,800 6,820 43,7%
198 Công viên Hyde mới9,746 9,621 1,3%
199 Cổng phía bắc9,740 9,329 4,4%
200 Hamburg9,672 9,513 1,7%
201 Myers Corner9,619 6,371 51,0%
202 Massena9,617 11,269 -14,7%
203 Rye Brook9,554 9,151 4,4%
204 Hamburg9,440 9,537 1,7%
205 Myers Corner9,329 9,898 51,0%
206 Massena9,223 9,162 -14,7%
207 Rye Brook9,003 9,476 Amityville
208 -1.0%8,914 7,602 Bohemia
209 -5,7%8,869 8,169 Rensselaer
210 0,7%8,868 9,185 Potsdam
211 -5,0%8,866 9,085 Mahopac
212 17,3%8,865 9,246 Farmingdale
213 8,6%8,861 9,448 -6,2%
214 Hồ cam8,771 8,426 43,7%
215 Công viên Hyde mới8,753 8,753 1,3%
216 Cổng phía bắc8,589 6,458 4,4%
217 Hamburg8,584 8,917 1,7%
218 Myers Corner8,574 8,362 51,0%
219 Massena8,567 8,320 -14,7%
220 Rye Brook8,541 8,906 Farmingdale
221 8,6%8,534 6,629 Newark
222 -3,5%8,516 8,520 1,3%
223 Cổng phía bắc8,344 8,398 4,4%
224 Hamburg8,287 7,922 1,7%
225 Myers Corner8,274 8,646 51,0%
226 Massena8,236 8,738 51,0%
227 Massena8,218 7,926 -14,7%
228 Rye Brook8,202 7,210 Amityville
229 -1.0%8,158 7,904 Bohemia
230 -5,7%8,142 8,407 Rensselaer
231 0,7%8,139 8,157 Potsdam
232 -5,0%8,121 7,896 Mahopac
233 17,3%8,087 7,811 Farmingdale
234 8,6%8,041 7,851 Newark
235 -3,5%8,016 7,827 Newark
236 -3,5%7,969 7,782 Newark
237 -3,5%7,906 8,132 Windsor mới
238 -2,4%7,792 8,207 Plainedge
239 -4,1%7,770 7,457 Thung lũng Cottage
240 Airmont7,766 8,117 51,0%
241 Massena7,732 7,307 -14,7%
242 Rye Brook7,695 8,022 Farmingdale
243 8,6%7,686 7,839 Newark
244 -3,5%7,648 7,698 4,4%
245 Hamburg7,623 8,692 1,7%
246 Myers Corner7,516 7,521 51,0%
247 Massena7,478 8,198 -14,7%
248 Rye Brook7,415 6,179 Amityville
249 -1.0%7,390 6,570 Bohemia
250 -5,7%7,297 7,445 Newark
251 -3,5%7,266 7,239 Windsor mới
252 -2,4%7,256 7,015 Plainedge
253 -4,1%7,246 6,764 Thung lũng Cottage
254 Airmont7,205 7,050 4.1%
255 Glens rơi xuống phía bắc7,189 6,853 0,0%
256 Quảng trường mới7,169 6,749 33,0%
257 Bayport7,130 6,964 Newark
258 -3,5%7,090 6,388 Windsor mới
259 -2,4%7,080 7,579 Plainedge
260 -4,1%7,067 7,237 Thung lũng Cottage
261 Airmont7,064 6,735 0,0%
262 Quảng trường mới6,980 6,613 33,0%
263 Bayport6,961 7,333 Plainedge
264 -4,1%6,957 6,776 Thung lũng Cottage
265 Airmont6,947 7,677 4.1%
266 Glens rơi xuống phía bắc6,915 7,865 0,0%
267 Quảng trường mới6,912 7,985 33,0%
268 Bayport6,821 7,573 -3,7%
269 Đại học Stony Brook6,769 6,729 2,5%
270 Monroe6,737 6,619 3.0%
271 Cảng Jervis6,725 6,433 Thác Glens West Glens
272 28,7%6,720 6,701 Malverne
273 Nam Lockport6,716 6,482 -0,6%
274 Hồ Carmel6,683 6,917 4,6%
275 Hornell6,642 6,466 Thung lũng Cottage
276 Airmont6,629 7,303 4.1%
277 Glens rơi xuống phía bắc6,548 6,408 4.1%
278 Glens rơi xuống phía bắc6,530 6,572 4,4%
279 Hamburg6,519 5,263 1,7%
280 Myers Corner6,517 6,445 51,0%
281 Massena6,503 6,555 -14,7%
282 Rye Brook6,494 6,419 Amityville
283 -1.0%6,486 6,277 Bohemia
284 -5,7%6,450 6,329 Rensselaer
285 0,7%6,429 6,753 Potsdam
286 -5,0%6,388 6,442 -14,7%
287 Rye Brook6,345 7,204 Amityville
288 -1.0%6,328 9,449 Bohemia
289 -5,7%6,299 4,042 Rensselaer
290 0,7%6,299 6,603 Potsdam
291 -5,0%6,276 0 Mahopac
292 17,3%6,172 6,291 Farmingdale
293 8,6%6,160 5,437 Newark
294 -3,5%6,159 5,860 Windsor mới
295 -2,4%6,103 6,878 Plainedge
296 -4,1%6,101 6,523 Thung lũng Cottage
297 Airmont6,079 5,632 4.1%
298 Glens rơi xuống phía bắc6,074 6,116 0,0%
299 Quảng trường mới6,060 6,202 Thung lũng Cottage
300 Airmont6,019 5,686 4.1%
301 Glens rơi xuống phía bắc5,982 5,221 0,0%
302 Quảng trường mới5,946 5,780 33,0%
303 Bayport5,891 5,452 -3,7%
304 Đại học Stony Brook5,867 4,940 2,5%
305 Monroe5,829 6,132 3.0%
306 Cảng Jervis5,811 5,838 Thác Glens West Glens
307 28,7%5,781 6,077 3.0%
308 Cảng Jervis5,773 5,610 33,0%
309 Bayport5,754 5,947 Rensselaer
310 0,7%5,727 5,570 Mahopac
311 17,3%5,720 5,421 33,0%
312 Bayport5,675 5,696 -3,7%
313 Đại học Stony Brook5,666 5,366 2,5%
314 Monroe5,644 5,976 3.0%
315 Cảng Jervis5,639 5,475 -14,7%
316 Rye Brook5,615 5,564 Amityville
317 -1.0%5,548 5,773 Bohemia
318 -5,7%5,535 5,449 Rensselaer
319 0,7%5,523 5,514 Potsdam
320 -5,0%5,493 5,766 Mahopac
321 17,3%5,466 5,855 Plainedge
322 -4,1%5,450 5,577 Thung lũng Cottage
323 Airmont5,426 5,016 4.1%
324 Glens rơi xuống phía bắc5,423 5,283 Thung lũng Cottage
325 Airmont5,367 4,436 4.1%
326 Glens rơi xuống phía bắc5,346 5,551 1,7%
327 Myers Corner5,336 5,395 51,0%
328 Massena5,306 1,909 -14,7%
329 Rye Brook5,280 6,532 Amityville
330 -1.0%5,263 5,183 Bohemia
331 -5,7%5,250 4,974 5,5%
332 Sân thượng Islip5,244 5,742 -8,7%
333 Wheatley Heights5,230 6,195 -15,6%
334 Đồi Tây5,225 5,336 -2,1%
335 Elmsford5,197 4,620 12,5%
336 Williamsville5,194 5,320 -2,4%
337 Flanders5,170 4,509 14,7%
338 Hampton Manor5,161 1,983 160,3%
339 Làng Grandyle5,099 4,682 8,9%
340 Thợ máy5,077 5,189 -2,2%
341 Penn Yan5,072 5,411 -6,3%
342 Đông Quogue5,053 4,769 6.0%
343 Firthcliffe5,051 5,363 -5,8%
344 Clarkson5,046 4,152 21,5%
345 Vách đá biển5,045 4,972 1,5%
346 Westvale4,994 5,078 -1,7%
347 Carle Place4,966 5,588 -11,1%
348 Tây Sayville4,956 5,217 -5,0%
349 Albertson4,930 5,717 -13,8%
350 Đông Moriches4,902 4,880 0,5%
351 Mattituck4,898 4,146 18,1%
352 Đồi hoa4,883 4,607 6.0%
353 Firthcliffe4,871 5,058 -5,8%
354 Clarkson4,843 4,559 21,5%
355 Vách đá biển4,835 4,634 1,5%
356 Westvale4,782 5,382 -11,1%
357 Tây Sayville4,745 4,704 -5,0%
358 Albertson4,739 4,742 -13,8%
359 Đông Moriches4,723 4,192 0,5%
360 Mattituck4,707 5,327 18,1%
361 Đồi hoa4,673 4,975 Chittenango
362 -3,7%4,653 4,709 Đầu glen
363 6,2%4,618 3,941 Công viên Đảo
364 4,3%4,616 5,202 Cổng
365 Tây Elmira4,590 4,349 5,5%
366 0,9%4,572 4,750 -5,8%
367 Clarkson4,559 4,529 21,5%
368 Vách đá biển4,549 4,052 1,5%
369 Westvale4,533 4,391 -1,7%
370 Carle Place4,519 3,817 -11,1%
371 Tây Sayville4,506 4,409 -5,0%
372 Albertson4,484 3,672 -13,8%
373 Đông Moriches4,456 4,717 0,5%
374 Mattituck4,456 4,555 -2,2%
375 Penn Yan4,454 4,342 -6,3%
376 Đông Quogue4,440 4,012 6.0%
