10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602939933172599.1073742189.441529119313682&type=3&uploaded=27

Việt Nam và cả thế giới nữa, không có một thành phố nào giống như Nashville. Đây là một thành phố âm nhạc. Tất cả kỹ nghệ du lịch ở đây đều dựa vào âm nhạc, nói đúng hơn nhạc đồng quê của Mỹ (Country Music).

Nashville là thủ phủ của bang Tennessee. Đây là thành phố đông dân hạng nhì của bang này, sau Memphis. Nashville được biết đến như là thành phố âm nhạc (Music City). Hai ngày vợ chồng tôi sống ở đây thật tuyệt vời.

Nashville vừa là thủ phủ của bang Tennessee, vừa là thủ phủ của hạt (quận) Davidson. Thành phố này nằm hai bên bờ sông Cumberland thơ mộng. Đây là một trung tâm quan trọng về y tế, âm nhạc, xuất bản và giao thông.

Theo thống kê dân số năm 2010, thành phố này có 626,681 cư dân sanh sống, đông hạng nhì ở bang Tennessee. Tuy nhiên khu đô thị Nashville lại đông dân hơn Memphis. Khu đô thị này có 1.589,936 cư dân. Đây là khu đô thị đông dân nhất bang Tennessee.

Nashville được thành lập năm 1779 với tên Nashborough. Nash là tên của một anh hùng trong cuộc chiến tranh cách mạng giành độc lập của Mỹ. Nashborough có nghĩa là quận Nash. Nashborough lúc ban đầu là một pháo đài tên “Fort Nashborough“.

Dân chúng đến đây sanh sống rất đông nhờ vị trí chiến lược của Nashville, nằm ở các trục giao thông quan trọng bên bờ sông Cumberland, và là trung tâm hỏa xa quan trọng. Năm 1806, Nashville chánh thức trở thành một thành phố thủ phủ của hạt Davidson. Từ tên Nashborough, người ta đã đổi lại là Nashville (có nghĩa là thành phố Nash). Năm 1843 Nashville chánh thức trở thành thủ phủ của bang Tennessee.

Nashville ngày nay là một thành phố âm nhạc, đặc biệt nhạc quê hương (country music). Lý do chánh yếu du khách đến đây rất đông cũng vì muốn tham quan những địa danh quen thuộc của ngành âm nhạc. Chương trình trực tiếp truyền thanh về nhạc quê hương hàng tuần “Grand Ole Opry” vẫn còn trình diễn mỗi tuần. Chương trình này đã được liên tục trình diễn từ năm 1925 đến nay, và hiện là chương trình phát thanh lâu đời nhất trên thế giới.

Một địa danh khác là “Country Music Hall Of Fame and Museum” (Hội trường những đóng góp bất tử trong ngành nhạc quê hương). Đây là một bảo tàng viện lớn nhất thế giới nhằm bảo tồn và giáo dục về nhạc quê hương.

Tại bảo tàng viên này có nhiều vách tường đầy dĩa vàng, để trưng bày các dĩa vàng và dĩa Platinum ghi nhớ những dĩa nhạc đã từng được bán từ 1,000,000 dĩa trở lên. Elvis có nhiều dĩa nhạc bán hơn 7 triệu. John Denver với bản nhạc “Country Road take me home” (Đường làng ơi, hãy đưa tôi trở về nhà), đã làm tôi khóc nhiều vì nhớ nhà trong những năm 1975-1980 trước đây, cũng đã bán được 7,000,000 dĩa.

Lễ hội nhạc quê hương (Country Music Festival) hàng năm cũng thu hút nhiều du khách đến đây thăm viếng. Ngoài ra khu phố (downtown) Nashville rất đặc biệt. Trên đường Broadway gần đường số 2 có nhiều quán ăn, quán nhậu và tiệm tùng liên hệ tới âm nhạc. Quán nào cũng có trình diễn liên tục nhạc quê hương, vui lắm. Những buổi trình diễn này kéo dài từ trưa đến khuya.

Đền Parthenon ở Nashville nhái lại giống hệt đền này ở Athens Hy Lạp. Đền nầy nằm trong công viên Centennial, địa điểm hội chợ quốc tế năm 1897. Sau cuộc triển lãm nầy, tất cả các gian hàng đều được tháo gỡ trừ đền Parthenon nầy.

Một địa danh khác là Music Row. Music Row là một khu phố âm nhạc ở trung tâm thành phố Nasville. Khu phố này tập trung hàng trăm cơ sở liên quan đến ngành âm nhạc đặc biệt của thành phố này, là nhạc quê hương (Country music), nhạc nhà thở (Gospel music) và nhạc cơ đốc hiện đại (Contemporary Christian Music).

Trong khu phố âm nhạc này có cả trăm cơ sở liên hệ tới âm nhạc như phòng thu âm, cơ sở phát thanh, hãng dĩa nhạc, cơ sở sản xuất video âm nhạc, văn phòng luật liên hệ tới âm nhạc v.v.

Một địa danh trong công viên Centennial vinh danh những nghệ sĩ đã biến Tennessee trở thành một bang âm nhạc, nổi tiếng khắp thế giới. Xung quanh khu này có bảng đồng ghi khắc tên tuổi các nghệ sĩ này.

Nhiều cơ sở giải trí quan trọng nằm ở khu mệnh danh “Music Valley” (Thung lũng âm nhạc). Vợ chồng tôi đến đây vài lần trong hai ngày thăm viếng Nashville, đêm đầu tiên đến đây ăn tối và xem trình diễn nhạc quê hương và nhạc Rock, đêm thứ hai để tham dự chương trình trực tiếp truyền thanh lâu đời nhất thế giới “Grand Ole Opry“. Chương trình này đã được phát thanh hơn 85 năm nay.

Tennessee: Nashville thành phố âm nhạc
https://lthdan04.wordpress.com/2011/06/02/nashville-thanh-phố-am-nhạc/

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới nhất, chúng tôi chi tiết 100 thành phố lớn nhất ở Tennessee. Tất cả bạn có thể thấy một danh sách toàn diện của tất cả 287 thành phố và địa điểm ở Tennessee.

Tất cả chúng ta đều yêu thích những thành phố lớn nhất mà nhà nước tình nguyện cung cấp. Bạn biết những nơi như Nashville và Memphis làm cho tất cả các tiêu đề.

Nhưng có một loạt các thành phố lớn lớn khác ở Tennessee không nhận được nhiều tình yêu như vậy.

Chúng tôi sẽ thay đổi điều đó ngay bây giờ.

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất, chúng tôi có thể cho bạn biết về tất cả các địa điểm ở Tennessee với trọng tâm là lớn nhất. Chúng tôi cập nhật dữ liệu mỗi năm và đây là lần thứ tư của chúng tôi làm điều này.

Bạn có thể nhấp vào đây để xem một bảng đầy đủ của 100 thành phố lớn nhất ở Tennessee, cùng với mọi nơi khác hơn 1.000 người lớn. Nó có thể sắp xếp bằng cách nhấp vào các tiêu đề.

Đọc bên dưới để xem thêm về các thành phố lớn nhất. Hoặc để đọc thêm về những nơi để sống ở Tennessee, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để sống ở Tennessee
  • Những nơi rẻ nhất để sống ở Tennessee
  • Các thành phố nguy hiểm nhất ở Tennessee

10 thành phố lớn nhất ở Tennessee

10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022

Nguồn: Miền công cộng

10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022
10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022
10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022
10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022
10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022
10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022
10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022
10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022

Nguồn: Miền công cộng

10 thành phố hàng đầu tại Tennessee theo dân số năm 2022

Cách chúng tôi xác định các thành phố lớn nhất ở Tennessee

Chúng tôi đã xếp hạng và mổ xẻ các thành phố ở bang tình nguyện trong hơn 4 năm nay - làm cho đây thực sự là lần thứ tư chúng tôi điều hành các con số. Chúng tôi luôn sử dụng dữ liệu tốt nhất, điều tra dân số Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang sử dụng Khảo sát Cộng đồng Mỹ 2013-2017.

Đó có lẽ là phân tích đơn giản nhất mà chúng tôi điều hành mỗi năm, chúng tôi xếp hạng mọi nơi ở Tennessee từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Thành phố lớn nhất trong năm nay? Đó sẽ là Nashville.

Nhỏ nhất? Rossville, mặc dù có những nơi nhỏ hơn 1.000 người không được liệt kê ở đây, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta nhìn vào top 10.

Bây giờ đến số 11-100 lớn nhất ở Tennessee

Chúng tôi hy vọng rằng bạn tìm thấy thành phố lớn, hoặc thực sự là bất kỳ thành phố nào, điều đó phù hợp với bạn. Dưới đây là danh sách những thành phố còn lại của các thành phố lớn nhất cùng với mọi địa điểm khác ở Tennessee.

Hãy vui vẻ ăn vặt ở trạng thái tình nguyện!

Để đọc thêm về Tennessee, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để nuôi một gia đình ở Tennessee
  • Những nơi tốt nhất để nghỉ hưu ở Tennessee
  • Thành phố giàu nhất ở Tennessee
  • Những nơi an toàn nhất ở Tennessee
  • Những nơi tồi tệ nhất để sống ở Tennessee
  • Những nơi đắt nhất để sống ở Tennessee

Danh sách chi tiết các thành phố lớn nhất ở Tennessee

Thứ hạngThành phốDân số hiện tại2010Sự phát triển
1 Nashville667,070 587,790 13,5%
2 Memphis650,910 654,876 -0,6%
3 Knoxville187,487 178,202 5,2%
4 Chattanooga181,370 164,481 10,3%
5 Clarksville156,092 126,148 23,7%
6 Murfreesboro141,704 102,602 38,1%
7 Franklin80,675 59,905 34,7%
8 Jackson67,036 64,418 4.1%
9 Thành phố Johnson66,934 61,758 8.4%
10 Bartlett59,252 52,754 12,3%
11 Hendersonville57,888 49,725 16,4%
12 Kingsport53,699 47,852 12,2%
13 Smyrna50,820 38,102 33,4%
14 Collierville50,596 41,983 20,5%
15 Cleveland45,115 40,507 11,4%
16 Brentwood42,700 35,331 20,9%
17 Đồi mùa xuân41,797 25,415 64,5%
18 Gallatin40,262 29,084 38,4%
19 Columbia39,515 34,482 14,6%
20 Germantown39,196 38,655 1,4%
21 Núi Juliet35,834 21,922 63,5%
22 La Vergne35,556 30,367 17,1%
23 Lebanon34,759 25,188 38,0%
24 Cookeville33,922 29,722 14,1%
25 Morristown29,887 28,749 4.0%
26 Maryville29,325 26,925 8,9%
27 Oak Ridge29,124 28,925 0,7%
28 Bristol26,973 26,427 2,1%
29 Farragut23,110 20,154 14,7%
30 Shelbyville21,841 19,769 10,5%
31 East Ridge21,187 20,778 2,0%
32 Tullahoma19,982 18,561 7,7%
33 Sevierville17,185 14,477 18,7%
34 Springfield17,147 16,097 6,5%
35 Goodlettsville16,829 15,448 8,9%
36 Oak Ridge16,371 17,213 0,7%
37 Bristol15,500 14,299 8.4%
38 Bartlett15,444 10,378 12,3%
39 Hendersonville14,938 15,189 16,4%
40 Kingsport13,931 13,491 12,2%
41 Smyrna13,707 13,473 33,4%
42 Collierville13,568 14,306 20,5%
43 Cleveland13,510 12,393 11,4%
44 Brentwood12,928 10,973 20,9%
45 Đồi mùa xuân12,644 11,503 64,5%
46 Gallatin12,258 9,764 38,4%
47 Columbia12,150 10,953 14,6%
48 Germantown12,100 12,853 1,4%
49 Núi Juliet11,785 11,661 63,5%
50 La Vergne11,715 9,925 17,1%
51 Lebanon11,704 10,625 38,0%
52 Cookeville11,402 7,937 14,1%
53 Morristown10,925 10,423 4.0%
54 Maryville10,910 7,751 8,9%
55 Oak Ridge10,896 9,899 0,7%
56 Bristol10,650 10,351 2,1%
57 Farragut10,585 11,083 14,7%
58 Shelbyville10,426 10,896 10,5%
59 East Ridge10,021 10,083 -0,6%
60 Knoxville10,006 9,744 5,2%
61 Chattanooga9,809 8,473 10,3%
62 Clarksville9,497 10,392 23,7%
63 Murfreesboro9,428 9,742 38,1%
64 Franklin9,407 7,629 34,7%
65 Jackson9,364 6,261 4.1%
66 Thành phố Johnson9,221 5,351 72,3%
67 Thành phố Lenoir9,191 8,360 9,9%
68 Fairview8,989 7,500 19,9%
69 Covington8,863 9,016 -1,7%
70 Winchester8,818 8,430 4,6%
71 Núi tín hiệu8,574 7,481 14,6%
72 Harrison8,485 7,917 7,2%
73 Thành phố Jefferson8,220 8,096 1,5%
74 Humboldt8,145 8,582 -5,1%
75 Oakland8,135 5,815 39,9%
76 Ripley7,852 8,372 -6,2%
77 Lexington7,838 7,641 2,6%
78 Nam Cleveland7,792 6,329 23,1%
79 Milan7,642 7,796 -2,0%
80 Pulaski7,614 7,895 -3,6%
81 Dayton7,357 7,118 3,4%
82 Đồi xanh7,308 6,836 6,9%
83 Fayetteville7,046 6,842 3.0%
84 Savannah6,934 7,011 -1,1%
85 Newport6,865 7,023 -2,2%
86 Greenbrier6,859 6,195 10,7%
87 La Follette6,762 7,585 -10,9%
88 Đồi Church6,664 6,630 0,5%
89 Millersville6,403 6,111 4,8%
90 Henderson6,323 6,141 3.0%
91 Savannah6,247 5,831 -1,1%
92 Newport6,144 6,503 -2,2%
93 Greenbrier6,116 1,946 10,7%
94 La Follette6,090 5,779 -10,9%
95 Đồi Church5,946 5,864 0,5%
96 Millersville5,910 6,090 4,8%
97 Henderson5,894 5,807 1,5%
98 Humboldt5,809 4,593 -5,1%
99 Oakland5,747 5,273 39,9%
100 Ripley5,539 4,875 -6,2%
101 Lexington5,517 5,254 2,6%
102 Nam Cleveland5,446 5,592 23,1%
103 Milan5,314 5,431 -2,2%
104 Greenbrier5,297 5,349 10,7%
105 La Follette5,239 4,383 -10,9%
106 Đồi Church5,159 4,843 0,5%
107 Millersville5,005 5,551 4,8%
108 Henderson4,950 4,503 9,9%
109 Pigeon Forge4,942 4,891 7,1%
110 Harriman4,899 4,555 -5,5%
111 Trạm của Thompson4,868 4,769 214,3%
112 Munford4,781 4,466 -1,1%
113 Newport4,720 4,405 7,2%
114 Thành phố Jefferson4,660 3,962 1,5%
115 Humboldt4,649 3,435 -5,1%
116 Oakland4,536 4,498 39,9%
117 Ripley4,528 4,060 -6,2%
118 Lexington4,482 4,704 2,6%
119 Nam Cleveland4,426 3,383 23,1%
120 Milan4,416 3,391 -2,0%
121 Pulaski4,412 4,419 -3,6%
122 Dayton4,334 4,333 3,4%
123 Đồi xanh4,330 4,402 6,9%
124 Fayetteville4,260 3,010 3.0%
125 Savannah4,220 2,598 -1,1%
126 Newport4,197 4,319 -2,2%
127 Greenbrier4,194 4,451 10,7%
128 La Follette4,151 2,537 -10,9%
129 Đồi Church4,124 4,080 0,5%
130 Millersville4,058 4,066 -3,6%
131 Dayton4,010 2,736 3,4%
132 Đồi xanh3,944 3,885 1,5%
133 Humboldt3,918 2,831 -5,1%
134 Oakland3,827 4,046 39,9%
135 Ripley3,744 3,734 -6,2%
136 Lexington3,719 3,815 2,6%
137 Nam Cleveland3,614 3,360 -5,5%
138 Trạm của Thompson3,588 3,608 214,3%
139 Munford3,583 3,077 5,4%
140 Kingston3,572 3,638 1,4%
141 Erwin3,561 3,711 -3,0%
142 Nước ngọt3,505 3,540 10,7%
143 La Follette3,500 2,292 -10,9%
144 Đồi Church3,404 3,268 0,5%
145 Millersville3,387 3,342 4,8%
146 Henderson3,293 3,257 0,5%
147 Millersville3,257 3,075 4,8%
148 Henderson3,162 2,693 Pigeon Forge
149 7,1%3,088 2,949 Harriman
150 -5,5%3,038 3,047 Trạm của Thompson
151 214,3%2,931 2,579 -6,2%
152 Lexington2,924 2,984 -2,0%
153 Pulaski2,899 2,530 14,6%
154 -3,6%2,889 7,274 Dayton
155 3,4%2,865 2,854 Đồi xanh
156 6,9%2,862 2,300 Fayetteville
157 3.0%2,861 1,919 Savannah
158 -1,1%2,841 2,647 Newport
159 -2,2%2,794 3,049 Greenbrier
160 10,7%2,744 2,787 La Follette
161 -10,9%2,730 2,587 Đồi Church
162 0,5%2,707 3,006 Millersville
163 4,8%2,697 2,253 Henderson
164 Pigeon Forge2,681 2,145 7,1%
165 Harriman2,663 2,570 -5,5%
166 Trạm của Thompson2,660 2,730 23,1%
167 Milan2,625 2,242 -2,0%
168 Pulaski2,622 2,555 2,6%
169 Nam Cleveland2,615 1,016 23,1%
170 Milan2,585 2,739 -2,0%
171 Pulaski2,567 2,250 -3,6%
172 Dayton2,558 2,065 3,4%
173 Đồi xanh2,557 1,970 6,9%
174 Fayetteville2,534 2,836 3.0%
175 Savannah2,533 2,238 -1,1%
176 Newport2,492 2,300 -2,2%
177 Greenbrier2,465 1,335 10,7%
178 La Follette2,444 1,838 -10,9%
179 Đồi Church2,441 1,855 0,5%
180 Millersville2,428 2,542 4,8%
181 Henderson2,402 2,255 0,5%
182 Millersville2,397 2,122 4,8%
183 Henderson2,375 1,449 Pigeon Forge
184 7,1%2,348 2,407 2,6%
185 Nam Cleveland2,321 2,310 0,5%
186 Millersville2,318 2,360 1,4%
187 Erwin2,306 2,144 -5,5%
188 Trạm của Thompson2,283 1,544 214,3%
189 Munford2,242 1,868 5,4%
190 Kingston2,199 2,391 1,4%
191 Erwin2,191 2,891 -3,0%
192 Nước ngọt2,145 1,764 Làng Eagleton
193 26,5%2,142 1,614 Lớn tiếng
194 9.0%2,120 1,893 Jonesborough
195 13,6%2,120 2,036 McKenzie
196 5,0%2,115 1,104 ROCKWOOD
197 -2,6%2,110 2,326 Làng Tellico
198 Núi Carmel2,110 2,275 -1.0%
199 LAFAYETTE2,093 1,453 19,5%
200 Dunlap2,084 2,545 6,5%
201 Bolivar2,075 1,475 -9,8%
202 Madisonville2,063 1,991 -5,5%
203 Trạm của Thompson2,062 2,536 214,3%
204 Munford2,051 1,932 5,4%
205 Kingston2,013 1,894 1,4%
206 Erwin1,995 1,647 -3,0%
207 Nước ngọt1,987 2,199 Làng Eagleton
208 Whitwell1,977 1,561 26,6%
209 Núi Mowbray1,943 1,440 34,9%
210 Vonore1,931 1,421 35,9%
211 Gruetli-Laaager1,931 1,827 5,7%
212 Johnsonville mới1,930 1,793 7,6%
213 Trung tâm1,926 1,978 -2,6%
214 Cross Plains1,900 1,639 15,9%
215 Ridgely1,882 1,972 -4,6%
216 Lakesite1,846 1,869 -1,2%
217 Walden1,841 2,028 -9,2%
218 Troy1,828 1,634 11,9%
219 Liên minh mới1,819 1,268 43,5%
220 Loretto1,810 1,932 -6,3%
221 Thành phố Tracy1,804 1,581 14,1%
222 McEwen1,802 1,649 9,3%
223 Lò xo sôi đỏ1,785 1,185 50,6%
224 Bỏng1,711 1,634 4,7%
225 Erin1,706 1,538 10,9%
226 Powells Crossroads1,705 1,204 41,6%
227 Watertown1,698 1,616 5,1%
228 Dover1,661 1,659 0,1%
229 Norris1,659 1,419 16,9%
230 Graysville1,644 1,099 49,6%
231 Vò nát1,634 1,696 -3,7%
232 Ba cách1,626 1,723 -5,6%
233 Decatur1,612 1,369 17,8%
234 Sneedville1,599 1,739 -8,1%
235 Olivet1,599 1,210 32,1%
236 Kimball1,584 1,363 16,2%
237 Thị trường mới1,576 1,206 30,7%
238 Nam Carthage1,575 1,546 1,9%
239 Cornersville1,574 964 63,3%
240 Gordonsville1,548 1,332 16,2%
241 Thị trường mới1,540 1,455 30,7%
242 Nam Carthage1,534 1,106 1,9%
243 Cornersville1,529 1,634 63,3%
244 Gordonsville1,513 1,791 Baxter
245 5,8%1,502 1,248 Nước rơi
246 38,7%1,477 1,449 1,9%
247 Cornersville1,477 1,541 63,3%
248 Gordonsville1,475 1,109 Baxter
249 5,8%1,467 2,604 Nước rơi
250 38,7%1,438 1,253 Glory
251 -6,4%1,396 1,774 Englewood
252 -15,5%1,387 1,968 nhà nguyện đồi
253 20,4%1,342 1,279 Cowan
254 Rutledge1,325 891 -4,2%
255 Huntsville1,320 969 33,0%
256 Fairmount1,296 1,389 -43,7%
257 Kenton1,273 870 14,8%
258 Đồi Banner1,270 1,521 -21,3%
259 Spencer1,266 943 -29,5%
260 Xám1,265 1,618 4,9%
261 Wartburg1,260 1,243 48,7%
262 Đồi Scotts1,256 1,723 36,2%
263 Tennessee Ridge1,250 865 -6,7%
264 Lyles1,233 986 46,3%
265 Fincastle1,221 1,059 -16,5%
266 Bon Aqua Junction1,220 467 34,3%
267 Lone Oak1,211 789 -21,8%
268 Ardmore1,201 1,040 1,4%
269 Khuynh hướng1,185 1,464 -27,1%
270 Đồng bằng Tellico1,180 1,368 44,5%
271 Greenback1,177 1,025 Glory
272 -6,4%1,175 1,675 Englewood
273 -15,5%1,170 1,068 nhà nguyện đồi
274 20,4%1,161 1,011 Glory
275 -6,4%1,127 1,039 Englewood
276 -15,5%1,126 1,614 nhà nguyện đồi
277 20,4%1,126 1,059 Cowan
278 Rutledge1,125 1,017 -4,2%
279 Huntsville1,122 886 26,6%
280 33,0%1,120 1,581 Fairmount
281 -43,7%1,105 904 Kenton
282 14,8%1,076 1,159 Đồi Banner
283 -21,3%1,064 1,237 Spencer
284 -29,5%1,059 890 Xám
285 4,9%1,050 1,069 Wartburg
286 48,7%1,041 1,022 1,9%
287 Cornersville1,036 661 63,3%

Thành phố đẹp nhất ở Tennessee là gì?

Nashville.Địa điểm tốt nhất để sống 2021-2022 Xếp hạng: 30. (Hình ảnh Getty).
Knoxville.Địa điểm tốt nhất để sống 2021-2022 Xếp hạng: 41. (Hình ảnh Getty) ....
Chattanooga.Địa điểm tốt nhất để sống 2021-2022 Xếp hạng: 49. (Hình ảnh Getty) Dân số tàu điện ngầm: 556.209.....
Memphis.Địa điểm tốt nhất để sống 2021-2022 Xếp hạng: 143. (Hình ảnh Getty) Dân số tàu điện ngầm: 1.339.623.....

Đâu là nơi mong muốn nhất để sống ở Tennessee?

Brentwood.Vào năm 2017, thị trấn Brentwood được xếp hạng là nơi tốt nhất số 1 để sống ở Tennessee, và nơi thứ 21 tốt nhất để sống ở Mỹ.Với dân số hiện tại khoảng 42.000 người, vùng ngoại ô Columbia này liên tục phát triển.

Nơi đẹp nhất để sống ở Tennessee là gì?

11 thị trấn đẹp nhất ở Tennessee..
Gatlinburg, Tennessee ..
Townsend..
Jonesborough..
Khóa chuông ..
Rogersville..
Pigeon Forge ..
Greeneville..
Leipers Fork ..

Thành phố phát triển nhanh nhất ở TN là gì?

Middle Tennessee một lần nữa đứng đầu sự phát triển nhanh nhất trong trạng thái.